Xếp theo hạng rủi ro
Mọi nơi gửi và coin mà nước bạn thấy, xếp theo hạng rồi theo số tiêu chí đạt. Mỗi cột là một tiêu chí công khai; lý do đầy đủ nằm trong hồ sơ của từng nơi. Hạng của một sản phẩm là mức xấu hơn giữa coin và nơi gửi.
✓ đạt · ! chưa đạt (giữ ngoài hạng A) · ✕ trượt (hạng C). Hạng D đến từ sự cố đang diễn ra, ghi ở cột cờ đỏ. · Cách xếp hạng → · Đọc hạng A–D và “4/5” thế nào →
Sàn giao dịch (giữ tiền hộ bạn)
| Tên | Hạng | Bằng chứng dự trữ | Giấy phép | Tuổi hoạt động | Quỹ bảo vệ | Thiệt hại chưa bù | Cờ đỏ, chờ rà soát | Rà lần cuối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | A5/5· Rủi ro thấp hơn | ĐạtBằng chứng dự trữ | ĐạtGiấy phép | ĐạtTuổi hoạt động | ĐạtQuỹ bảo vệ | ĐạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| Bybit | B4/5· Rủi ro trung bình | ĐạtBằng chứng dự trữ | ĐạtGiấy phép | ĐạtTuổi hoạt động | Chưa đạtQuỹ bảo vệ | ĐạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| KuCoin | B4/5· Rủi ro trung bình | ĐạtBằng chứng dự trữ | Chưa đạtGiấy phép | ĐạtTuổi hoạt động | ĐạtQuỹ bảo vệ | ĐạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| Luno | B4/5· Rủi ro trung bình | ĐạtBằng chứng dự trữ | ĐạtGiấy phép | ĐạtTuổi hoạt động | Chưa đạtQuỹ bảo vệ | ĐạtThiệt hại chưa bù | 27/09/2026 | |
| OKX | B4/5· Rủi ro trung bình | ĐạtBằng chứng dự trữ | ĐạtGiấy phép | ĐạtTuổi hoạt động | Chưa đạtQuỹ bảo vệ | ĐạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| Gate | B3/5· Rủi ro trung bình | Chưa đạtBằng chứng dự trữ | ĐạtGiấy phép | ĐạtTuổi hoạt động | ĐạtQuỹ bảo vệ | Chưa đạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| Kraken | B3/5· Rủi ro trung bình | Chưa đạtBằng chứng dự trữ | ĐạtGiấy phép | ĐạtTuổi hoạt động | Chưa đạtQuỹ bảo vệ | ĐạtThiệt hại chưa bù | 27/09/2026 | |
| Nexo | B3/5· Rủi ro trung bình | Chưa đạtBằng chứng dự trữ | ĐạtGiấy phép | ĐạtTuổi hoạt động | Chưa đạtQuỹ bảo vệ | ĐạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| Coinbase | C3/5· Rủi ro cao hơn | TrượtBằng chứng dự trữ | ĐạtGiấy phép | ĐạtTuổi hoạt động | Chưa đạtQuỹ bảo vệ | ĐạtThiệt hại chưa bù | 27/09/2026 | |
| Crypto.com | C3/5· Rủi ro cao hơn | TrượtBằng chứng dự trữ | ĐạtGiấy phép | ĐạtTuổi hoạt động | Chưa đạtQuỹ bảo vệ | ĐạtThiệt hại chưa bù | 27/09/2026 | |
| Bitget | D4/5· Đang có sự cố | ĐạtBằng chứng dự trữ | Chưa đạtGiấy phép | ĐạtTuổi hoạt động | ĐạtQuỹ bảo vệ | ĐạtThiệt hại chưa bù | Vấn đề đang diễn ra: Sau sự cố bảo mật ngày 24/9, Bitget đã khôi phục rút BTC và ETH theo từng đợt từ 28/9; rút USDT được mở ngày 30/9. Các token khác, tiền pháp định và P2P dự kiến mở lại ngày 2/10, nên một số dịch vụ rút vẫn có thể bị hạn chế.Chi tiết → | 01/10/2026 |
| MEXC | D4/5· Đang có sự cố | ĐạtBằng chứng dự trữ | Chưa đạtGiấy phép | ĐạtTuổi hoạt động | ĐạtQuỹ bảo vệ | ĐạtThiệt hại chưa bù | Vấn đề đang diễn ra: FSA Seychelles cưỡng chế MX Global Ltd (pháp nhân vận hành mexc.com) vì cung cấp dịch vụ tài sản ảo không phép; FSA không tiếp nhận khiếu nại hay hỗ trợ thu hồi tiền.Chi tiết → | 24/09/2026 |
| HTX | D3/5· Đang có sự cố | ĐạtBằng chứng dự trữ | Chưa đạtGiấy phép | ĐạtTuổi hoạt động | Chưa đạtQuỹ bảo vệ | ĐạtThiệt hại chưa bù | Vấn đề đang diễn ra: Bị Anh cấm vận (phong toả tài sản, 26/5/2026) và EU cấm người dân EU/EEA giao dịch với HTX từ 23/8/2026; các sàn lớn kiểm tra chặt chuyển tiền liên quan HTX.Chi tiết → | 24/09/2026 |
Giao thức DeFi (tiền nằm trong hợp đồng thông minh)
| Tên | Hạng | Tuổi hoạt động | Audit | Bug bounty | TVL | Thiệt hại chưa bù | Cờ đỏ, chờ rà soát | Rà lần cuối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aave v3 | A5/5· Rủi ro thấp hơn | ĐạtTuổi hoạt động | ĐạtAudit | ĐạtBug bounty | ĐạtTVL | ĐạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| Compound v3 | A5/5· Rủi ro thấp hơn | ĐạtTuổi hoạt động | ĐạtAudit | ĐạtBug bounty | ĐạtTVL | ĐạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| ether.fi | A5/5· Rủi ro thấp hơn | ĐạtTuổi hoạt động | ĐạtAudit | ĐạtBug bounty | ĐạtTVL | ĐạtThiệt hại chưa bù | 27/09/2026 | |
| Jito | A5/5· Rủi ro thấp hơn | ĐạtTuổi hoạt động | ĐạtAudit | ĐạtBug bounty | ĐạtTVL | ĐạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| Lido | A5/5· Rủi ro thấp hơn | ĐạtTuổi hoạt động | ĐạtAudit | ĐạtBug bounty | ĐạtTVL | ĐạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| Rocket Pool | A5/5· Rủi ro thấp hơn | ĐạtTuổi hoạt động | ĐạtAudit | ĐạtBug bounty | ĐạtTVL | ĐạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| Sky | A5/5· Rủi ro thấp hơn | ĐạtTuổi hoạt động | ĐạtAudit | ĐạtBug bounty | ĐạtTVL | ĐạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| Spark Savings | A5/5· Rủi ro thấp hơn | ĐạtTuổi hoạt động | ĐạtAudit | ĐạtBug bounty | ĐạtTVL | ĐạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| SparkLend | A5/5· Rủi ro thấp hơn | ĐạtTuổi hoạt động | ĐạtAudit | ĐạtBug bounty | ĐạtTVL | ĐạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| Ethena | B4/5· Rủi ro trung bình | Chưa đạtTuổi hoạt động | ĐạtAudit | ĐạtBug bounty | ĐạtTVL | ĐạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| Jupiter Lend | B4/5· Rủi ro trung bình | Chưa đạtTuổi hoạt động | ĐạtAudit | ĐạtBug bounty | ĐạtTVL | ĐạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| Kamino | B4/5· Rủi ro trung bình | Chưa đạtTuổi hoạt động | ĐạtAudit | ĐạtBug bounty | ĐạtTVL | ĐạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| Maple | B4/5· Rủi ro trung bình | ĐạtTuổi hoạt động | ĐạtAudit | ĐạtBug bounty | ĐạtTVL | Chưa đạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| Marinade | B4/5· Rủi ro trung bình | ĐạtTuổi hoạt động | ĐạtAudit | ĐạtBug bounty | Chưa đạtTVL | ĐạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| Morpho | B4/5· Rủi ro trung bình | Chưa đạtTuổi hoạt động | ĐạtAudit | ĐạtBug bounty | ĐạtTVL | ĐạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| Euler v2 | B3/5· Rủi ro trung bình | Chưa đạtTuổi hoạt động | ĐạtAudit | ĐạtBug bounty | Chưa đạtTVL | ĐạtThiệt hại chưa bù | 27/09/2026 | |
| Fluid | B3/5· Rủi ro trung bình | Chưa đạtTuổi hoạt động | ĐạtAudit | ĐạtBug bounty | Chưa đạtTVL | ĐạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| Lista | B3/5· Rủi ro trung bình | Chưa đạtTuổi hoạt động | ĐạtAudit | ĐạtBug bounty | Chưa đạtTVL | ĐạtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| Venus | C4/5· Rủi ro cao hơn | ĐạtTuổi hoạt động | ĐạtAudit | ĐạtBug bounty | ĐạtTVL | TrượtThiệt hại chưa bù | 24/09/2026 | |
| Aave v4 | C3/5· Rủi ro cao hơn | TrượtTuổi hoạt động | ĐạtAudit | ĐạtBug bounty | Chưa đạtTVL | ĐạtThiệt hại chưa bù | 27/09/2026 |
Stablecoin
| Tên | Hạng | Kiểm chứng dự trữ | Loại dự trữ | Giấy phép | Tuổi hoạt động | Giữ neo | Cờ đỏ, chờ rà soát | Rà lần cuối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURC | A5/5· Rủi ro thấp hơn | ĐạtKiểm chứng dự trữ | ĐạtLoại dự trữ | ĐạtGiấy phép | ĐạtTuổi hoạt động | ĐạtGiữ neo | 27/09/2026 | |
| USDC | A5/5· Rủi ro thấp hơn | ĐạtKiểm chứng dự trữ | ĐạtLoại dự trữ | ĐạtGiấy phép | ĐạtTuổi hoạt động | ĐạtGiữ neo | 25/09/2026 | |
| DAI | B3/5· Rủi ro trung bình | ĐạtKiểm chứng dự trữ | Chưa đạtLoại dự trữ | Chưa đạtGiấy phép | ĐạtTuổi hoạt động | ĐạtGiữ neo | 25/09/2026 | |
| FDUSD | B3/5· Rủi ro trung bình | ĐạtKiểm chứng dự trữ | ĐạtLoại dự trữ | Chưa đạtGiấy phép | ĐạtTuổi hoạt động | Chưa đạtGiữ neo | 25/09/2026 | |
| USD1 | B2/5· Rủi ro trung bình | Chưa đạtKiểm chứng dự trữ | ĐạtLoại dự trữ | Chưa đạtGiấy phép | Chưa đạtTuổi hoạt động | ĐạtGiữ neo | 25/09/2026 | |
| USDE | B2/5· Rủi ro trung bình | ĐạtKiểm chứng dự trữ | Chưa đạtLoại dự trữ | Chưa đạtGiấy phép | Chưa đạtTuổi hoạt động | ĐạtGiữ neo | 27/09/2026 | |
| USDT | B2/5· Rủi ro trung bình | Chưa đạtKiểm chứng dự trữ | Chưa đạtLoại dự trữ | Chưa đạtGiấy phép | ĐạtTuổi hoạt động | ĐạtGiữ neo | 25/09/2026 |
Coin khác (không tính rủi ro giá)
| Tên | Hạng | Tuổi mạng | Vốn hoá | Kiểm soát nguồn cung | Dừng mạng | Cờ đỏ, chờ rà soát | Rà lần cuối |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | A4/4· Rủi ro thấp hơn | ĐạtTuổi mạng | ĐạtVốn hoá | ĐạtKiểm soát nguồn cung | ĐạtDừng mạng | 25/09/2026 | |
| ETH | A4/4· Rủi ro thấp hơn | ĐạtTuổi mạng | ĐạtVốn hoá | ĐạtKiểm soát nguồn cung | ĐạtDừng mạng | 25/09/2026 | |
| SOL | A4/4· Rủi ro thấp hơn | ĐạtTuổi mạng | ĐạtVốn hoá | ĐạtKiểm soát nguồn cung | ĐạtDừng mạng | 25/09/2026 | |
| BNB | B3/4· Rủi ro trung bình | ĐạtTuổi mạng | ĐạtVốn hoá | Chưa đạtKiểm soát nguồn cung | ĐạtDừng mạng | 25/09/2026 | |
| DOGE | B3/4· Rủi ro trung bình | ĐạtTuổi mạng | Chưa đạtVốn hoá | ĐạtKiểm soát nguồn cung | ĐạtDừng mạng | 27/09/2026 | |
| TRX | B3/4· Rủi ro trung bình | ĐạtTuổi mạng | ĐạtVốn hoá | Chưa đạtKiểm soát nguồn cung | ĐạtDừng mạng | 25/09/2026 | |
| XRP | B2/4· Rủi ro trung bình | ĐạtTuổi mạng | ĐạtVốn hoá | Chưa đạtKiểm soát nguồn cung | Chưa đạtDừng mạng | 25/09/2026 |
Không hạng nào là an toàn tuyệt đối. Hạng chỉ phản ánh thông tin công khai tại ngày rà soát ghi trên từng hồ sơ.