Sàn giao dịch (giữ tiền hộ bạn)
KuCoinB4/5· Rủi ro trung bình
Dữ kiện rà lần cuối 24/09/2026
Bằng chứng dự trữ hằng tháng (Hacken xác minh), bù đủ vụ hack 2020. Giấy phép MiCA (Áo) và Thái Lan đều đang bị cấm hoạt động / đình chỉ, nên thực tế chỉ còn đăng ký AUSTRAC; Dubai ra lệnh ngừng hoạt động (3/2026). Nhận tội tại Mỹ năm 2025.
So với chỗ khác (chi phí đổi) →Lịch sử: lãi công bố và lãi đã trả, sự cố, pháp lý →Trang chính thức ↗
Vì sao hạng này
- Đạt: Công bố bằng chứng dự trữ (Merkle) hằng tháng, người dùng tự kiểm tra được
- Chưa đạt: Chỉ có đăng ký (không phải giấy phép) ở: Úc (AUSTRAC)
- Đạt: Hoạt động từ 2017 (9 năm)
- Đạt: Có quỹ bảo vệ người dùng: Quỹ bảo hiểm KuCoin (không công bố quy mô)
- Đạt: Các sự cố đã biết đều được bù đủ cho người dùng
- Thông tin: Dubai: VARA ra lệnh ngừng hoạt động không phép đối với các pháp nhân KuCoin.
- Thông tin: EU: pháp nhân KuCoin EU dừng giao dịch và nạp tiền; FMA Áo vẫn cấm bắt đầu hoạt động.
- Thông tin: Canada: FINTRAC phạt 19,55 triệu CAD về chống rửa tiền; KuCoin đang kháng cáo.
- Thông tin: CoinDesk Data Exchange Benchmark (2026-05): hạng BB, 73.95 điểm, xếp thứ 15. Chỉ để tham khảo, không tính vào mức rủi ro.
Lịch sử hạng
- 29/09/2026B· Rủi ro trung bìnhRủi ro trung bình
Sản phẩm
| Coin | Lãi bạn nhận | Lãi cao nhất | Hạng | Sản phẩm | Kỳ hạn | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | 4,10% | Lãi cao nhất4,10% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 365d | 365 ngày | |
| USDT | 3,60% | Lãi cao nhất3,60% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 180d | 180 ngày | |
| USDT | 3,00% | Lãi cao nhất3,00% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 90d | 90 ngày | |
| USDT | 2,80% | Lãi cao nhất2,80% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 35d | 35 ngày | |
| USDT | 2,20% | Lãi cao nhất2,20% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 14d | 14 ngày | |
| USDT | 1,80% | Lãi cao nhất1,80% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 7d | 7 ngày | |
| USDT | 1,26% | Lãi cao nhất1,26% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| USDT | 1,00% | Lãi cao nhất100,00% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 7d | 7 ngày | Chỉ người dùng mới · Lãi đột biến |
| USDC | 2,00% | Lãi cao nhất2,00% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 14d | 14 ngày | |
| USDC | 0,17% | Lãi cao nhất0,17% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| USDE | 4,75% | Lãi cao nhất4,75% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| BTC | 0,50% | Lãi cao nhất0,50% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 365d | 365 ngày | |
| BTC | 0,30% | Lãi cao nhất0,30% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 60d | 60 ngày | |
| BTC | 0,20% | Lãi cao nhất0,20% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 30d | 30 ngày | |
| BTC | 0,02% | Lãi cao nhất0,02% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| BTC | 3,00% | Lãi cao nhất3,00% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 7d | 7 ngày | Chỉ người dùng mới |
| ETH | 2,00% | Lãi cao nhất2,00% | B4/5· Rủi ro trung bình | Staking | Staking | |
| ETH | 1,60% | Lãi cao nhất1,60% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 90d | 90 ngày | |
| ETH | 1,40% | Lãi cao nhất1,40% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 60d | 60 ngày | |
| ETH | 1,20% | Lãi cao nhất1,20% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 30d | 30 ngày | |
| ETH | 1,00% | Lãi cao nhất1,00% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 14d | 14 ngày | |
| ETH | 0,13% | Lãi cao nhất0,13% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| BNB | 0,60% | Lãi cao nhất0,60% | B3/4· Rủi ro trung bình | Staking | Staking | |
| BNB | 0,08% | Lãi cao nhất0,08% | B3/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| SOL | 4,50% | Lãi cao nhất4,50% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 90d | 90 ngày | |
| SOL | 4,20% | Lãi cao nhất4,20% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 60d | 60 ngày | |
| SOL | 4,00% | Lãi cao nhất4,00% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 30d | 30 ngày | |
| SOL | 4,00% | Lãi cao nhất4,00% | B4/5· Rủi ro trung bình | Staking | Staking | |
| SOL | 2,00% | Lãi cao nhất2,00% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 14d | 14 ngày | |
| SOL | 0,02% | Lãi cao nhất0,02% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| XRP | 0,01% | Lãi cao nhất0,01% | B2/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| TRX | 3,10% | Lãi cao nhất3,10% | B3/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 90d | 90 ngày | |
| TRX | 3,00% | Lãi cao nhất3,00% | B3/4· Rủi ro trung bình | Staking | Staking | |
| TRX | 2,90% | Lãi cao nhất2,90% | B3/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 60d | 60 ngày | |
| TRX | 2,50% | Lãi cao nhất2,50% | B3/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 30d | 30 ngày | |
| TRX | 2,00% | Lãi cao nhất2,00% | B3/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 14d | 14 ngày | |
| TRX | Không rõ | Lãi cao nhất5,00% | B3/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 90d | 90 ngày | Nạp lần đầu |
| DOGE | 0,17% | Lãi cao nhất0,17% | B3/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay |
Hạng: A rủi ro thấp nhất, D đang có sự cố. Số sau chữ là số tiêu chí đạt.
Pháp lý theo nước
Trạng thái lấy từ sổ đăng ký và thông báo của cơ quan quản lý. Dòng nào chưa có nguồn hay tháng xác nhận thì ghi rõ.
Việt Nam
Chưa được cấp phép · 08/2026
KuCoin chưa được cấp phép tại Việt Nam; điều khoản sử dụng 2026 không liệt Việt Nam là vùng hạn chế.
Nguồn ↗Châu Âu (EEA)
Bị cấm · KuCoin EU Exchange GmbH · 09/2026
KuCoin EU Exchange GmbH vẫn có trên sổ CASP của ESMA (bản 24/9/2026, giấy phép FMA Áo 27/11/2025), nhưng FMA vẫn cấm bắt đầu hoạt động theo quyết định 18/2/2026 (thông báo FMA 12/6/2026); KuCoin EU cho biết ngày 30/6/2026 dịch vụ chưa nối lại, chỉ cho rút tiền.
Nguồn ↗UAE (Dubai)
Bị cấm · 03/2026
VARA ra cảnh báo 5/3/2026 yêu cầu các pháp nhân KuCoin dừng hoạt động không phép tại Dubai.
Nguồn ↗Indonesia
Bị cấm · 06/2026
KuCoin (KuCoin Technology Pte. Ltd) đứng thứ 2 trong danh sách 228 sàn không phép bị Satgas PASTI của OJK dừng hoạt động (1-5/2026, thông báo 22/6/2026); website bị chặn từ 7/2022, Instagram từ 7/2024.
Nguồn ↗Nigeria
Chưa được cấp phép · 06/2026
KuCoin không đăng ký SEC Nigeria, đã dừng P2P naira từ 5/2024 và bị EFCC phong toả quỹ người dùng (9/2024), nhưng không có lệnh cấm riêng.
Nguồn ↗