TRX
TRX: lãi theo đúng số tiền của bạn
Mọi sản phẩm TRX đang mở ở nước bạn, sắp theo lãi bạn nhận. Lãi trả bằng chính TRX.
| Nơi gửi | Lãi bạn nhận | Lãi cao nhất | Hạng | Sản phẩm | Kỳ hạn | Điều kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKX | 5,08% | Lãi cao nhất5,08% | B3/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 3,22% | Lãi cao nhất3,22% | B3/5· Rủi ro trung bình | Staking Bonded 14d | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 3,18% | Lãi cao nhất3,18% | B3/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · TRON | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binance | 3,16% | Lãi cao nhất3,16% | B3/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 3,10% | Lãi cao nhất3,10% | B3/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 90d | 90 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 3,00% | Lãi cao nhất3,00% | B3/4· Rủi ro trung bình | Staking | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 2,90% | Lãi cao nhất2,90% | B3/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 60d | 60 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 2,50% | Lãi cao nhất2,50% | B3/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 30d | 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bybit | 2,38% | Lãi cao nhất2,38% | B3/4· Rủi ro trung bình | Flexible Savings | Linh hoạtRút ngay | Hạn mức giới hạn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binance | 2,31% | Lãi cao nhất2,31% | B3/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Locked 60d | 60 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binance | 2,09% | Lãi cao nhất2,09% | B3/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Locked 7d | 7 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 2,00% | Lãi cao nhất2,00% | B3/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 14d | 14 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binance | 1,98% | Lãi cao nhất1,98% | B3/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Locked 90d | 90 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binance | 1,88% | Lãi cao nhất1,88% | B3/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Locked 7d | 7 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 1,61% | Lãi cao nhất1,61% | B3/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 1,61% | Lãi cao nhất1,61% | B3/5· Rủi ro trung bình | Staking Flexible | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 1,50% | Lãi cao nhất1,50% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 14d | 14 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 1,40% | Lãi cao nhất1,40% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 30d | 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 1,38% | Lãi cao nhất1,38% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 7d | 7 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không mở cho mọi người (người mới, VIP) hoặc lãi đột biến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexo | 9,00% | Lãi cao nhất9,00% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed-term Savings 180d (hạng Platinum: ≥10% danh mục bằng NEXO) | 180 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexo | 7,00% | Lãi cao nhất7,00% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed-term Savings 90d (hạng Platinum: ≥10% danh mục bằng NEXO) | 90 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexo | 6,00% | Lãi cao nhất6,00% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed-term Savings 30d (hạng Platinum: ≥10% danh mục bằng NEXO) | 30 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexo | 5,00% | Lãi cao nhất5,00% | B3/5· Rủi ro trung bình | Flexible Savings (hạng Platinum: ≥10% danh mục bằng NEXO) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | Không rõ | Lãi cao nhất5,00% | B3/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 90d | 90 ngày | Nạp lần đầu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng: A rủi ro thấp nhất, D đang có sự cố. Số sau chữ là số tiêu chí đạt.
Lãi tốt nhất mỗi ngày (gửi 10.000 USD) · Linh hoạt
Xem số liệu
| Ngày | OKX | Binance | Bybit | Gate |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 5,08% | 3,16% | 2,38% | 1,61% |
| 10/10/2026 | 4,94% | 3,15% | 2,38% | 1,55% |
| 09/10/2026 | 3,30% | 3,13% | 2,16% | 1,33% |
| 08/10/2026 | 3,68% | 3,14% | 2,13% | 1,32% |
| 07/10/2026 | 3,61% | 3,18% | 2,13% | 1,33% |
| 06/10/2026 | 3,86% | 3,16% | 2,10% | 5,58% |
| 05/10/2026 | 4,07% | 3,15% | 2,04% | 1,33% |
| 04/10/2026 | 3,92% | 3,15% | 2,01% | 1,33% |
| 03/10/2026 | 3,56% | 3,16% | 2,02% | 1,33% |
| 02/10/2026 | 7,44% | 3,15% | 2,03% | 1,33% |
| 01/10/2026 | 8,79% | 3,10% | 2,05% | 1,33% |
| 30/09/2026 | 2,14% | 3,10% | 2,37% | 1,31% |
| 29/09/2026 | 4,49% | 3,09% | 1,88% | 1,32% |
| 28/09/2026 | 4,74% | 3,08% | 1,84% | 8,39% |
| 27/09/2026 | 4,58% | 3,07% | 1,83% | 12,12% |
Rủi ro của chính TRX B3/4· Rủi ro trung bình
Hạng của coin tính riêng; hạng tổng của một sản phẩm là mức xấu hơn giữa coin và nơi gửi.
- Đạt: Mạng hoạt động từ 2018-05 (8 năm)
- Đạt: Vốn hoá thuộc top 10: hạng 8 (2026-09)
- Chưa đạt: Nguồn cung hoặc quyền điều hành tập trung vào một tổ chức: Hồ sơ Bloomberg Billionaires (02/2025, số liệu do phía Justin Sun cung cấp) ghi ông nắm hơn 60 tỷ TRX, tức phần lớn nguồn cung; chỉ 27 Super Representative tạo block.
- Đạt: Không dừng mạng trong 2 năm qua (trước đó 1 lần)
- Thông tin: Lãi được trả bằng chính coin này: giá trị quy ra USD lên xuống theo giá coin. Mức rủi ro không phản ánh rủi ro giá.
- Thông tin: Staking: DPoS với 27 Super Representative; phải chờ khoảng 14 ngày khi huỷ stake.
- Thông tin: Dàn xếp giữa SEC và Justin Sun được đề xuất tháng 3/2026 nhưng chưa xác nhận được toà đã phê duyệt.