Sàn giao dịch (giữ tiền hộ bạn)
GateB3/5· Rủi ro trung bình
Dữ kiện rà lần cuối 24/09/2026
Hoạt động từ 2013 (tiền thân Bter), có MiCA (Malta), VARA (Dubai), đăng ký tại Nhật, Úc và giấy phép nhiều bang Mỹ. Bằng chứng dự trữ không đều trong nửa đầu 2026; chưa xác minh được việc bù cho các vụ hack 2015 và 2018.
So với chỗ khác (chi phí đổi) →Lịch sử: lãi công bố và lãi đã trả, sự cố, pháp lý →Trang chính thức ↗
Vì sao hạng này
- Chưa đạt: Có bằng chứng dự trữ nhưng không đều đặn hằng tháng
- Đạt: Có giấy phép ở cơ quan quản lý lớn: EU (Malta, MFSA), Dubai (VARA), Mỹ (các bang)
- Đạt: Hoạt động từ 2013 (13 năm)
- Đạt: Có quỹ bảo vệ người dùng: Gate SAFU / quỹ bảo vệ người dùng (~200 triệu USD)
- Chưa đạt: Từng để người dùng chịu thiệt hại: Bter (tiền thân Gate) bị hack ví lạnh 7.170 BTC (2015-02); Tấn công chuỗi cung ứng qua StatCounter nhắm vào lệnh rút BTC (2018-11)
- Thông tin: CoinDesk Data Exchange Benchmark (2026-05): hạng A, 81.42 điểm, xếp thứ 9. Chỉ để tham khảo, không tính vào mức rủi ro.
Lịch sử hạng
- 29/09/2026B· Rủi ro trung bìnhRủi ro trung bình
Sản phẩm
| Coin | Lãi bạn nhận | Lãi cao nhất | Hạng | Sản phẩm | Kỳ hạn | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | 3,68% | Lãi cao nhất3,68% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · Powered by Spark | Staking | |
| USDT | 3,50% | Lãi cao nhất3,50% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · AAVE-Plasma | Staking | |
| USDT | 3,40% | Lãi cao nhất3,40% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · DeFi Spark | Staking | |
| USDT | 3,29% | Lãi cao nhất3,29% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · AAVE V3 | Staking | |
| USDT | 3,20% | Lãi cao nhất3,20% | B2/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 30d | 30 ngày | |
| USDT | 2,80% | Lãi cao nhất2,80% | B2/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 14d | 14 ngày | |
| USDT | 2,37% | Lãi cao nhất2,37% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| USDT | 2,26% | Lãi cao nhất2,26% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · Morpho | Staking | |
| USDT | 2,21% | Lãi cao nhất2,21% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · Compound V3 | Staking | |
| USDC | 6,78% | Lãi cao nhất6,78% | B3/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · AAVE V3 | Staking | |
| USDC | 6,76% | Lãi cao nhất6,76% | B3/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · institutional_compound.v3 | Staking | Khuyến mãi có hạn |
| USDC | 3,99% | Lãi cao nhất3,99% | B3/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · AAVE V3(ARB) | Staking | |
| USDC | 3,73% | Lãi cao nhất3,73% | B3/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · Spark | Staking | |
| USDC | 3,03% | Lãi cao nhất3,03% | B3/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · Compound V3 | Staking | |
| USDC | 2,35% | Lãi cao nhất2,35% | B3/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| USD1 | 7,64% | Lãi cao nhất7,64% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · Dolomite | Staking | |
| USD1 | 5,93% | Lãi cao nhất5,93% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| FDUSD | 0,10% | Lãi cao nhất0,10% | B3/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| USDE | 4,78% | Lãi cao nhất4,78% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · Ethena | Staking | |
| USDE | 4,75% | Lãi cao nhất4,75% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| BTC | 0,17% | Lãi cao nhất0,17% | B3/5· Rủi ro trung bình | Staking · GTBTC | Staking | Khuyến mãi có hạn |
| BTC | 0,10% | Lãi cao nhất0,10% | B3/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| BTC | 0,09% | Lãi cao nhất0,09% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 30d | 30 ngày | |
| BTC | 0,08% | Lãi cao nhất0,08% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 14d | 14 ngày | |
| BTC | 0,06% | Lãi cao nhất0,06% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 7d | 7 ngày | |
| ETH | 2,30% | Lãi cao nhất2,30% | B3/5· Rủi ro trung bình | Staking · Ethereum | Staking | Khuyến mãi có hạn |
| ETH | 1,83% | Lãi cao nhất1,83% | B3/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| ETH | 1,82% | Lãi cao nhất1,82% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 7d | 7 ngày | |
| ETH | 1,82% | Lãi cao nhất1,82% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 14d | 14 ngày | |
| ETH | 1,82% | Lãi cao nhất1,82% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 30d | 30 ngày | |
| BNB | 0,21% | Lãi cao nhất0,21% | B3/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| SOL | 3,20% | Lãi cao nhất3,20% | B3/5· Rủi ro trung bình | Staking · Solana | Staking | Khuyến mãi có hạn |
| SOL | 1,80% | Lãi cao nhất1,80% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 14d | 14 ngày | |
| SOL | 1,80% | Lãi cao nhất1,80% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 30d | 30 ngày | |
| SOL | 1,75% | Lãi cao nhất1,75% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 7d | 7 ngày | |
| SOL | 1,73% | Lãi cao nhất1,73% | B3/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| XRP | 0,42% | Lãi cao nhất0,42% | B2/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| XRP | 0,17% | Lãi cao nhất0,17% | B2/4· Rủi ro trung bình | Fixed Term 7d | 7 ngày | |
| XRP | 0,13% | Lãi cao nhất0,13% | B2/4· Rủi ro trung bình | Fixed Term 14d | 14 ngày | |
| XRP | 0,12% | Lãi cao nhất0,12% | B2/4· Rủi ro trung bình | Fixed Term 30d | 30 ngày | |
| XRP | 0,04% | Lãi cao nhất0,04% | B2/4· Rủi ro trung bình | Staking · GTXRP | Staking | |
| TRX | 3,18% | Lãi cao nhất3,18% | B3/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · TRON | Staking | |
| TRX | 1,61% | Lãi cao nhất1,61% | B3/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| TRX | 1,50% | Lãi cao nhất1,50% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 14d | 14 ngày | |
| TRX | 1,40% | Lãi cao nhất1,40% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 30d | 30 ngày | |
| TRX | 1,38% | Lãi cao nhất1,38% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 7d | 7 ngày | |
| DOGE | 0,10% | Lãi cao nhất0,10% | B3/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| DOGE | 0,05% | Lãi cao nhất0,05% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 30d | 30 ngày | |
| DOGE | 0,04% | Lãi cao nhất0,04% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 7d | 7 ngày | |
| DOGE | 0,04% | Lãi cao nhất0,04% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 14d | 14 ngày | |
| DOGE | 0,04% | Lãi cao nhất0,04% | B3/5· Rủi ro trung bình | Staking · GTDOGE | Staking |
Hạng: A rủi ro thấp nhất, D đang có sự cố. Số sau chữ là số tiêu chí đạt.
Pháp lý theo nước
Trạng thái lấy từ sổ đăng ký và thông báo của cơ quan quản lý. Dòng nào chưa có nguồn hay tháng xác nhận thì ghi rõ.
Việt Nam
Không phục vụ · 09/2026
Điều khoản người dùng Gate.com (mục 2.5) liệt Việt Nam vào danh sách vùng hạn chế.
Nguồn ↗Châu Âu (EEA)
Có giấy phép · Gate Technology Limited · 09/2026
Có trên sổ CASP của ESMA (bản 24/9/2026): Gate Technology Limited, giấy phép MiCA do MFSA Malta cấp 29/9/2025; khách EEA dùng gate.com/en-eu, Gate.com toàn cầu chặn khách EU.
Nguồn ↗UAE (Dubai)
Có giấy phép · Gate Technology FZE · 09/2026
Gate Dubai (Gate Technology FZE) có giấy phép VASP của VARA cho Exchange Services từ 25/4/2025; Gate.com toàn cầu liệt UAE là vùng hạn chế.
Nguồn ↗Indonesia
Bị cấm · 06/2026
Gate (Gate Global Corp. / Gate Technology Inc.) đứng thứ 9 trong danh sách 228 sàn không phép bị Satgas PASTI của OJK dừng hoạt động (1-5/2026, thông báo 22/6/2026); điều khoản người dùng Gate.com cũng liệt Indonesia vào vùng hạn chế.
Nguồn ↗Nigeria
Chưa được cấp phép · 09/2026
Gate không đăng ký SEC Nigeria; điều khoản Gate.com không liệt Nigeria vào vùng hạn chế.
Nguồn ↗