Sàn giao dịch (giữ tiền hộ bạn)
Crypto.comC3/5· Rủi ro cao hơn
Dữ kiện rà lần cuối 27/09/2026
Có MiCA (Malta), VARA (Dubai), MAS (Singapore). Không có bằng chứng dự trữ còn hiệu lực: báo cáo duy nhất là của Mazars 12/2022. Bù đủ vụ hack 34 triệu USD năm 2022.
So với chỗ khác (chi phí đổi) →Lịch sử: lãi công bố và lãi đã trả, sự cố, pháp lý →Trang chính thức ↗
Vì sao hạng này
- Trượt: Không công bố bằng chứng dự trữ
- Đạt: Có giấy phép ở cơ quan quản lý lớn: EU (Malta, MFSA), Dubai (VARA), Singapore (MAS)
- Đạt: Hoạt động từ 2016 (10 năm)
- Chưa đạt: Không công bố quỹ bảo vệ người dùng
- Đạt: Các sự cố đã biết đều được bù đủ cho người dùng
- Thông tin: Bloomberg đưa tin một vụ xâm nhập tài khoản nhân viên (trước 3/2023) làm lộ dữ liệu một số ít người dùng mà Crypto.com không công bố; không mất tiền.
Lịch sử hạng
- 29/09/2026C· Rủi ro cao hơnRủi ro cao hơn
Sản phẩm
| Coin | Lãi bạn nhận | Lãi cao nhất | Hạng | Sản phẩm | Kỳ hạn | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | 3,50% | Lãi cao nhất3,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Private) | 90 ngày | Cần hạng VIP |
| USDT | 3,00% | Lãi cao nhất3,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Pro) | 90 ngày | Cần hạng VIP |
| USDT | 2,00% | Lãi cao nhất2,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Plus) | 90 ngày | Cần hạng VIP |
| USDT | 2,00% | Lãi cao nhất2,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Private) | 30 ngày | Cần hạng VIP |
| USDT | 1,50% | Lãi cao nhất1,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Pro) | 30 ngày | Cần hạng VIP |
| USDT | 1,00% | Lãi cao nhất1,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Flexible (Level Up Private) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP |
| USDT | 0,75% | Lãi cao nhất0,75% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Flexible (Level Up Pro) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP |
| USDT | 0,50% | Lãi cao nhất0,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Flexible (Level Up Plus) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP |
| USDT | 0,50% | Lãi cao nhất0,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Plus) | 30 ngày | Cần hạng VIP |
| USDC | 3,50% | Lãi cao nhất3,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Private) | 90 ngày | Cần hạng VIP |
| USDC | 3,00% | Lãi cao nhất3,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Pro) | 90 ngày | Cần hạng VIP |
| USDC | 2,00% | Lãi cao nhất2,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Plus) | 90 ngày | Cần hạng VIP |
| USDC | 2,00% | Lãi cao nhất2,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Private) | 30 ngày | Cần hạng VIP |
| USDC | 1,50% | Lãi cao nhất1,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Pro) | 30 ngày | Cần hạng VIP |
| USDC | 1,00% | Lãi cao nhất1,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Flexible (Level Up Private) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP |
| USDC | 0,75% | Lãi cao nhất0,75% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Flexible (Level Up Pro) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP |
| USDC | 0,50% | Lãi cao nhất0,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Flexible (Level Up Plus) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP |
| USDC | 0,50% | Lãi cao nhất0,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Plus) | 30 ngày | Cần hạng VIP |
| DAI | 4,23% | Lãi cao nhất6,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Pro) | 90 ngày | Cần hạng VIP |
| DAI | 3,25% | Lãi cao nhất5,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Plus) | 90 ngày | Cần hạng VIP |
| DAI | 2,11% | Lãi cao nhất3,25% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Pro) | 30 ngày | Cần hạng VIP |
| DAI | 1,63% | Lãi cao nhất2,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Plus) | 30 ngày | Cần hạng VIP |
| BTC | 1,00% | Lãi cao nhất1,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Pro) | 90 ngày | Cần hạng VIP |
| BTC | 0,67% | Lãi cao nhất1,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Plus) | 90 ngày | Cần hạng VIP |
| BTC | 0,67% | Lãi cao nhất1,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Pro) | 30 ngày | Cần hạng VIP |
| BTC | 0,33% | Lãi cao nhất0,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Plus) | 30 ngày | Cần hạng VIP |
| BTC | 0,25% | Lãi cao nhất0,25% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Flexible (Level Up Plus) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP |
| BTC | 0,25% | Lãi cao nhất0,25% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Flexible (Level Up Pro) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP |
| ETH | 2,65% | Lãi cao nhất4,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Pro) | 90 ngày | Cần hạng VIP |
| ETH | 1,66% | Lãi cao nhất2,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Plus) | 90 ngày | Cần hạng VIP |
| ETH | 1,33% | Lãi cao nhất2,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Pro) | 30 ngày | Cần hạng VIP |
| ETH | 0,83% | Lãi cao nhất1,25% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Plus) | 30 ngày | Cần hạng VIP |
| BNB | 0,97% | Lãi cao nhất1,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Plus) | 90 ngày | Cần hạng VIP |
| BNB | 0,97% | Lãi cao nhất1,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Pro) | 90 ngày | Cần hạng VIP |
| BNB | 0,49% | Lãi cao nhất0,75% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Plus) | 30 ngày | Cần hạng VIP |
| BNB | 0,49% | Lãi cao nhất0,75% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Pro) | 30 ngày | Cần hạng VIP |
| SOL | 3,33% | Lãi cao nhất5,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Pro) | 90 ngày | Cần hạng VIP |
| SOL | 2,33% | Lãi cao nhất3,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Plus) | 90 ngày | Cần hạng VIP |
| SOL | 1,66% | Lãi cao nhất2,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Pro) | 30 ngày | Cần hạng VIP |
| SOL | 1,16% | Lãi cao nhất1,75% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Plus) | 30 ngày | Cần hạng VIP |
Hạng: A rủi ro thấp nhất, D đang có sự cố. Số sau chữ là số tiêu chí đạt.
Pháp lý theo nước
Trạng thái lấy từ sổ đăng ký và thông báo của cơ quan quản lý. Dòng nào chưa có nguồn hay tháng xác nhận thì ghi rõ.
Việt Nam
Chưa được cấp phép · 05/2026
Crypto.com chưa được cấp phép tại Việt Nam; danh sách vùng hạn chế của Crypto.com App (bản 12/5/2026) không có Việt Nam.
Nguồn ↗Châu Âu (EEA)
Có giấy phép · Foris DAX MT Limited · 09/2026
Có trên sổ CASP của ESMA (bản 24/9/2026): Foris DAX MT Limited (Crypto.com), giấy phép MiCA do MFSA Malta cấp 27/1/2025, gồm lưu ký, đổi tiền, khớp lệnh, chuyển tài sản, áp dụng cho toàn EEA.
Nguồn ↗UAE (Dubai)
Có giấy phép · Foris DAX Middle East FZE · 09/2026
Foris DAX Middle East FZE (trước là CRO DAX Middle East FZE), đơn vị của Crypto.com, có giấy phép VASP của VARA (VL/23/10/003, 3/4/2024) cho Broker-Dealer, Management & Investment, Lending & Borrowing, Exchange (gồm phái sinh).
Nguồn ↗Indonesia
Không phục vụ · 05/2026
Crypto.com tự liệt Indonesia vào danh sách vùng hạn chế của app Crypto.com (bản 12/5/2026); Crypto.com không có trong danh sách sàn được OJK cấp phép.
Nguồn ↗Nigeria
Chưa được cấp phép · 05/2026
Crypto.com không đăng ký SEC Nigeria (không có trong danh sách của SEC); danh sách vùng hạn chế của app Crypto.com (12/5/2026) có Niger nhưng không có Nigeria.
Nguồn ↗