USD Coin
USDC: lãi theo đúng số tiền của bạn
Mọi sản phẩm USDC đang mở ở nước bạn, sắp theo lãi bạn nhận. Lãi trả bằng chính USDC.
Mức tham chiếu không rủi ro nơi gửi: lãi tín phiếu Kho bạc Mỹ 13 tuần là 4,16%/năm (ngày 09/10/2026). Dòng ghi "dưới mức tham chiếu" trả ít hơn mức này mà vẫn mang rủi ro của nơi gửi. nguồn ↗ · mức tham chiếu theo thời gian →
| Nơi gửi | Lãi bạn nhận | Lãi cao nhất | Hạng | Sản phẩm | Kỳ hạn | Điều kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | 7,93% | Lãi cao nhất7,93% | B4/5· Rủi ro trung bình | On-Chain Earn | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 6,78% | Lãi cao nhất6,78% | B3/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · AAVE V3 | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 6,76% | Lãi cao nhất6,76% | B3/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · institutional_compound.v3 | Staking | Khuyến mãi có hạn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluid | 6,24% | Lãi cao nhất6,24% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fluid · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluid | 6,09% | Lãi cao nhất6,09% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fluid · Arbitrum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 5,60% | Lãi cao nhất5,60% | B3/5· Rủi ro trung bình | Opt-in Rewards 18 tháng | 548 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 5,20% | Lãi cao nhất5,20% | B3/5· Rủi ro trung bình | Opt-in Rewards 12 tháng | 365 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple | 5,12% | Lãi cao nhất5,12% | B4/5· Rủi ro trung bình | Maple · Ethereum · Syrup USDC | Linh hoạt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 4,90% | Lãi cao nhất4,90% | B3/5· Rủi ro trung bình | Opt-in Rewards 6 tháng | 183 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bybit | 4,75% | Lãi cao nhất4,75% | B4/5· Rủi ro trung bình | On-Chain Earn (USDE) | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bybit | 4,75% | Lãi cao nhất4,75% | B4/5· Rủi ro trung bình | On-Chain Earn (USDE) | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 4,75% | Lãi cao nhất4,75% | B3/5· Rủi ro trung bình | Opt-in Rewards 3 tháng | 91 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jupiter Lend | 4,63% | Lãi cao nhất4,63% | B4/5· Rủi ro trung bình | Jupiter Lend · Solana · Earn | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave v3 | 4,07%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất4,07% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Aave v3 · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave v3 | 4,07%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất4,07% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Aave v3 · Ethereum · Umbrella | Linh hoạtRút ngay | Có thể bị trích bù nợ xấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compound v3 | 4,06%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất4,06% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Compound v3 · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binance | 4,04%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất4,04% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 4,00%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất4,00% | B3/5· Rủi ro trung bình | Opt-in Rewards Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 3,99%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,99% | B3/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · AAVE V3(ARB) | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 3,73%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,73% | B3/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · Spark | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spark Savings | 3,73%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,73% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Spark Savings · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coinbase | 3,54%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,54% | C3/5· Rủi ro cao hơn | USDC Rewards | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luno | 3,44%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,44% | B4/5· Rủi ro trung bình | USDC Earn (chỉ Nam Phi) | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKX | 3,22%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,22% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible (market rate) | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 3,03%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,03% | B3/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · Compound V3 | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bybit | 2,39%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất5,33% | B4/5· Rủi ro trung bình | Flexible Savings | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 2,35%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất2,35% | B3/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 2,00%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất2,00% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 14d | 14 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 0,17%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất0,17% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không mở cho mọi người (người mới, VIP) hoặc lãi đột biến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexo | 8,50% | Lãi cao nhất8,50% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed-term Savings 90d (hạng Platinum: ≥10% danh mục bằng NEXO) | 90 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexo | 6,50% | Lãi cao nhất6,50% | B3/5· Rủi ro trung bình | Flexible Savings (hạng Platinum: ≥10% danh mục bằng NEXO) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 3,50%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Private) | 90 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 3,00%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Pro) | 90 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 2,00%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất2,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Plus) | 90 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 2,00%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất2,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Private) | 30 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 1,50%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất1,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Pro) | 30 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 1,00%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất1,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Flexible (Level Up Private) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 0,75%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất0,75% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Flexible (Level Up Pro) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 0,50%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất0,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Flexible (Level Up Plus) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 0,50%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất0,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Plus) | 30 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKX | Không rõ | Lãi cao nhất10,00% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | Chỉ người dùng mới | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng: A rủi ro thấp nhất, D đang có sự cố. Số sau chữ là số tiêu chí đạt.
Lãi tốt nhất mỗi ngày (gửi 10.000 USD) · Linh hoạt
Xem số liệu
| Ngày | Fluid | Maple | Jupiter Lend | Aave v3 |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 6,24% | 5,12% | 4,63% | 4,07% |
| 10/10/2026 | 6,13% | 5,12% | 4,62% | 4,15% |
| 09/10/2026 | 6,41% | 5,08% | 4,83% | 3,79% |
| 08/10/2026 | 5,67% | 5,08% | 3,67% | 7,24% |
| 07/10/2026 | 4,85% | 5,07% | 3,77% | 3,93% |
| 06/10/2026 | 4,68% | 5,05% | – | 4,43% |
| 05/10/2026 | 5,52% | 4,99% | – | 3,88% |
| 04/10/2026 | 4,99% | 5,02% | – | 3,64% |
| 03/10/2026 | 5,17% | 5,00% | – | 3,65% |
| 02/10/2026 | 5,37% | 5,00% | – | 3,63% |
| 01/10/2026 | 5,86% | 5,05% | – | 3,63% |
| 30/09/2026 | 4,46% | 5,01% | – | 4,85% |
| 29/09/2026 | 4,41% | 5,02% | – | 5,16% |
| 28/09/2026 | 4,44% | 5,10% | – | 5,18% |
| 27/09/2026 | 4,22% | 5,04% | – | 5,12% |
| 26/09/2026 | 4,37% | 5,26% | 4,91% | 5,39% |
| 25/09/2026 | 4,37% | 5,26% | 4,91% | 5,39% |
| 24/09/2026 | 4,52% | 5,17% | 4,91% | 5,31% |
Rủi ro của chính USDC A5/5· Rủi ro thấp hơn
Hạng của coin tính riêng; hạng tổng của một sản phẩm là mức xấu hơn giữa coin và nơi gửi.
- Đạt: Dự trữ được kiểm chứng hằng tháng bởi đơn vị độc lập: Deloitte & Touche LLP
- Đạt: Dự trữ là tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và trái phiếu kho bạc ngắn hạn
- Đạt: Đơn vị phát hành có giấy phép ở cơ quan quản lý lớn: EU (Pháp – ACPR), Mỹ (New York, NYDFS), Mỹ (OCC)
- Đạt: Hoạt động từ 2018-09 (8 năm)
- Đạt: Không mất neo đáng kể trong 3 năm qua (trước đó: Mất neo khi Silicon Valley Bank sụp đổ (3,3 tỷ USD dự trữ bị kẹt tại SVB); phục hồi sau khi FDIC bảo đảm tiền gửi (2023-03, thấp nhất 0,87 USD))
- Thông tin: Đơn vị phát hành có thể đóng băng địa chỉ ví (thường theo yêu cầu của cơ quan chức năng).
- Thông tin: S&P Global đánh giá khả năng giữ neo (2025-12): 2 trên thang 1–5 (mạnh). Chỉ để tham khảo, không tính vào mức rủi ro.