Ranked by risk tier
Every venue and coin your country sees, by tier then by criteria met. Each column is a published criterion; the full reasons are on each profile. A product’s tier is the worse of the coin and the venue.
✓ meets · ! falls short (keeps it out of tier A) · ✕ fails (tier C). Tier D comes from an incident under way, shown in the red flag column. · How tiers work → · How to read A–D and “4/5” →
Exchanges (hold your funds for you)
| Name | Tier | Proof of reserves | Licence | Track record | Protection fund | Uncovered losses | Red flag, pending review | Last reviewed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance | A5/5· Lower risk | MeetsProof of reserves | MeetsLicence | MeetsTrack record | MeetsProtection fund | MeetsUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| Bybit | B4/5· Medium risk | MeetsProof of reserves | MeetsLicence | MeetsTrack record | Falls shortProtection fund | MeetsUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| KuCoin | B4/5· Medium risk | MeetsProof of reserves | Falls shortLicence | MeetsTrack record | MeetsProtection fund | MeetsUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| Luno | B4/5· Medium risk | MeetsProof of reserves | MeetsLicence | MeetsTrack record | Falls shortProtection fund | MeetsUncovered losses | 27 Sept 2026 | |
| OKX | B4/5· Medium risk | MeetsProof of reserves | MeetsLicence | MeetsTrack record | Falls shortProtection fund | MeetsUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| Gate | B3/5· Medium risk | Falls shortProof of reserves | MeetsLicence | MeetsTrack record | MeetsProtection fund | Falls shortUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| Kraken | B3/5· Medium risk | Falls shortProof of reserves | MeetsLicence | MeetsTrack record | Falls shortProtection fund | MeetsUncovered losses | 27 Sept 2026 | |
| Nexo | B3/5· Medium risk | Falls shortProof of reserves | MeetsLicence | MeetsTrack record | Falls shortProtection fund | MeetsUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| Coinbase | C3/5· Higher risk | FailsProof of reserves | MeetsLicence | MeetsTrack record | Falls shortProtection fund | MeetsUncovered losses | 27 Sept 2026 | |
| Crypto.com | C3/5· Higher risk | FailsProof of reserves | MeetsLicence | MeetsTrack record | Falls shortProtection fund | MeetsUncovered losses | 27 Sept 2026 | |
| Bitget | D4/5· Active incident | MeetsProof of reserves | Falls shortLicence | MeetsTrack record | MeetsProtection fund | MeetsUncovered losses | Ongoing issue: Following the 24/9 security incident, Bitget restored BTC and ETH withdrawals in stages from 28/9; USDT withdrawals were opened on 30/9. Other tokens, fiat currencies, and P2P are expected to reopen on 2/10, so some withdrawal services may still be restricted.Details → | 1 Oct 2026 |
| MEXC | D4/5· Active incident | MeetsProof of reserves | Falls shortLicence | MeetsTrack record | MeetsProtection fund | MeetsUncovered losses | Ongoing issue: Seychelles FSA took enforcement action against MX Global Ltd (operator of mexc.com) for providing virtual asset services without a licence; the FSA does not handle complaints or help recover funds.Details → | 24 Sept 2026 |
| HTX | D3/5· Active incident | MeetsProof of reserves | Falls shortLicence | MeetsTrack record | Falls shortProtection fund | MeetsUncovered losses | Ongoing issue: Sanctioned by the UK (asset freeze, 26/5/2026) and the EU bans EU/EEA residents from transacting with HTX from 23/8/2026; major exchanges closely screen transfers linked to HTX.Details → | 24 Sept 2026 |
DeFi protocols (funds sit in a smart contract)
| Name | Tier | Track record | Audits | Bug bounty | TVL | Uncovered losses | Red flag, pending review | Last reviewed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aave v3 | A5/5· Lower risk | MeetsTrack record | MeetsAudits | MeetsBug bounty | MeetsTVL | MeetsUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| Compound v3 | A5/5· Lower risk | MeetsTrack record | MeetsAudits | MeetsBug bounty | MeetsTVL | MeetsUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| ether.fi | A5/5· Lower risk | MeetsTrack record | MeetsAudits | MeetsBug bounty | MeetsTVL | MeetsUncovered losses | 27 Sept 2026 | |
| Jito | A5/5· Lower risk | MeetsTrack record | MeetsAudits | MeetsBug bounty | MeetsTVL | MeetsUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| Lido | A5/5· Lower risk | MeetsTrack record | MeetsAudits | MeetsBug bounty | MeetsTVL | MeetsUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| Rocket Pool | A5/5· Lower risk | MeetsTrack record | MeetsAudits | MeetsBug bounty | MeetsTVL | MeetsUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| Sky | A5/5· Lower risk | MeetsTrack record | MeetsAudits | MeetsBug bounty | MeetsTVL | MeetsUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| Spark Savings | A5/5· Lower risk | MeetsTrack record | MeetsAudits | MeetsBug bounty | MeetsTVL | MeetsUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| SparkLend | A5/5· Lower risk | MeetsTrack record | MeetsAudits | MeetsBug bounty | MeetsTVL | MeetsUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| Ethena | B4/5· Medium risk | Falls shortTrack record | MeetsAudits | MeetsBug bounty | MeetsTVL | MeetsUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| Jupiter Lend | B4/5· Medium risk | Falls shortTrack record | MeetsAudits | MeetsBug bounty | MeetsTVL | MeetsUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| Kamino | B4/5· Medium risk | Falls shortTrack record | MeetsAudits | MeetsBug bounty | MeetsTVL | MeetsUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| Maple | B4/5· Medium risk | MeetsTrack record | MeetsAudits | MeetsBug bounty | MeetsTVL | Falls shortUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| Marinade | B4/5· Medium risk | MeetsTrack record | MeetsAudits | MeetsBug bounty | Falls shortTVL | MeetsUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| Morpho | B4/5· Medium risk | Falls shortTrack record | MeetsAudits | MeetsBug bounty | MeetsTVL | MeetsUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| Euler v2 | B3/5· Medium risk | Falls shortTrack record | MeetsAudits | MeetsBug bounty | Falls shortTVL | MeetsUncovered losses | 27 Sept 2026 | |
| Fluid | B3/5· Medium risk | Falls shortTrack record | MeetsAudits | MeetsBug bounty | Falls shortTVL | MeetsUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| Lista | B3/5· Medium risk | Falls shortTrack record | MeetsAudits | MeetsBug bounty | Falls shortTVL | MeetsUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| Venus | C4/5· Higher risk | MeetsTrack record | MeetsAudits | MeetsBug bounty | MeetsTVL | FailsUncovered losses | 24 Sept 2026 | |
| Aave v4 | C3/5· Higher risk | FailsTrack record | MeetsAudits | MeetsBug bounty | Falls shortTVL | MeetsUncovered losses | 27 Sept 2026 |
Stablecoins
| Name | Tier | Reserve attestation | Reserve type | Licence | Track record | Peg | Red flag, pending review | Last reviewed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURC | A5/5· Lower risk | MeetsReserve attestation | MeetsReserve type | MeetsLicence | MeetsTrack record | MeetsPeg | 27 Sept 2026 | |
| USDC | A5/5· Lower risk | MeetsReserve attestation | MeetsReserve type | MeetsLicence | MeetsTrack record | MeetsPeg | 25 Sept 2026 | |
| DAI | B3/5· Medium risk | MeetsReserve attestation | Falls shortReserve type | Falls shortLicence | MeetsTrack record | MeetsPeg | 25 Sept 2026 | |
| FDUSD | B3/5· Medium risk | MeetsReserve attestation | MeetsReserve type | Falls shortLicence | MeetsTrack record | Falls shortPeg | 25 Sept 2026 | |
| USD1 | B2/5· Medium risk | Falls shortReserve attestation | MeetsReserve type | Falls shortLicence | Falls shortTrack record | MeetsPeg | 25 Sept 2026 | |
| USDE | B2/5· Medium risk | MeetsReserve attestation | Falls shortReserve type | Falls shortLicence | Falls shortTrack record | MeetsPeg | 27 Sept 2026 | |
| USDT | B2/5· Medium risk | Falls shortReserve attestation | Falls shortReserve type | Falls shortLicence | MeetsTrack record | MeetsPeg | 25 Sept 2026 |
Other coins (price risk not included)
| Name | Tier | Network age | Market cap | Supply control | Network halts | Red flag, pending review | Last reviewed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | A4/4· Lower risk | MeetsNetwork age | MeetsMarket cap | MeetsSupply control | MeetsNetwork halts | 25 Sept 2026 | |
| ETH | A4/4· Lower risk | MeetsNetwork age | MeetsMarket cap | MeetsSupply control | MeetsNetwork halts | 25 Sept 2026 | |
| SOL | A4/4· Lower risk | MeetsNetwork age | MeetsMarket cap | MeetsSupply control | MeetsNetwork halts | 25 Sept 2026 | |
| BNB | B3/4· Medium risk | MeetsNetwork age | MeetsMarket cap | Falls shortSupply control | MeetsNetwork halts | 25 Sept 2026 | |
| DOGE | B3/4· Medium risk | MeetsNetwork age | Falls shortMarket cap | MeetsSupply control | MeetsNetwork halts | 27 Sept 2026 | |
| TRX | B3/4· Medium risk | MeetsNetwork age | MeetsMarket cap | Falls shortSupply control | MeetsNetwork halts | 25 Sept 2026 | |
| XRP | B2/4· Medium risk | MeetsNetwork age | MeetsMarket cap | Falls shortSupply control | Falls shortNetwork halts | 25 Sept 2026 |
Even tier A does not mean risk-free. A tier only reflects public information as of the review date shown on each profile.