Khuyến mãi đang chạy
Sản phẩm có hạn kết thúc, giới hạn suất, chỉ cho người mới hoặc lần nạp đầu, hay lãi đột biến, ở các nơi gửi nước bạn thấy: hạn mức mỗi người, ngày kết thúc khi nơi gửi công bố, và các đợt tương tự trước đây kéo dài bao lâu. Sắp theo ngày kết thúc hoặc tên nơi gửi, không theo lãi. Không gồm sản phẩm đã hết suất hay của nơi gửi đang có sự cố.
Hôm nay
19 sản phẩm khuyến mãi ở 4 nơi gửi.
- Có hạn kết thúc4
- Giới hạn suất8
- Người mới hoặc nạp lần đầu7
- Lãi đột biến1
Các đợt trước kéo dài bao lâu
- Mọi loại khuyến mãichưa có đợt nào kết thúc
- Có hạn kết thúcchưa có đợt nào kết thúc
- Giới hạn suấtchưa có đợt nào kết thúc
- Người mới hoặc nạp lần đầuchưa có đợt nào kết thúc
- Lãi đột biến (từ 50%)chưa có đợt nào kết thúc
Đợt là chuỗi ngày sản phẩm còn mở (vắng tới 3 ngày vẫn tính là một đợt), chỉ tính đợt đã kết thúc trong 180 ngày qua; lịch sử theo ngày bắt đầu từ 24/09/2026. Lãi đột biến tính theo các đợt lãi từ ngưỡng đột biến trở lên.
Khuyến mãi đang chạy (19)
| Nơi gửi | Coin | Kết thúc | Loại | Hạn mức mỗi người | Lãi công bố | Sản phẩm | Đang chạy từ | Hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gate | USDC | Kết thúc24/12/2026 | Có hạn kết thúc | Hạn mức mỗi ngườikhông ghi | Lãi công bố6,76% | On-chain Earn · institutional_compound.v3 · Staking | Đang chạy từ24/09/2026 hoặc sớm hơn | B3/5· Rủi ro trung bình |
| Gate | BTC | Kết thúc30/12/2026 | Có hạn kết thúc | Hạn mức mỗi người500 BTC | Lãi công bố0,17% | Staking · GTBTC · Staking | Đang chạy từ24/09/2026 hoặc sớm hơn | B3/5· Rủi ro trung bình |
| Gate | ETH | Kết thúc30/12/2026 | Có hạn kết thúc | Hạn mức mỗi ngườikhông ghi | Lãi công bố2,30% | Staking · Ethereum · Staking | Đang chạy từ24/09/2026 hoặc sớm hơn | B3/5· Rủi ro trung bình |
| Gate | SOL | Kết thúc30/12/2026 | Có hạn kết thúc | Hạn mức mỗi ngườikhông ghi | Lãi công bố3,20% | Staking · Solana · Staking | Đang chạy từ24/09/2026 hoặc sớm hơn | B3/5· Rủi ro trung bình |
| Bybit | BNB | Kết thúckhông công bố | Giới hạn suất | Hạn mức mỗi người2.500 BNB | Lãi công bố0,80% | Flexible Savings · Linh hoạt | Đang chạy từ24/09/2026 hoặc sớm hơn | B3/4· Rủi ro trung bình |
| Bybit | BTC | Kết thúckhông công bố | Giới hạn suất | Hạn mức mỗi người1.500 BTC | Lãi công bố0,40% | Flexible Savings · Linh hoạt | Đang chạy từ24/09/2026 hoặc sớm hơn | B4/5· Rủi ro trung bình |
| Bybit | DOGE | Kết thúckhông công bố | Giới hạn suất | Hạn mức mỗi người10.000.000 DOGE | Lãi công bố0,50% | Flexible Savings · Linh hoạt | Đang chạy từ27/09/2026 | B3/4· Rủi ro trung bình |
| Bybit | ETH | Kết thúckhông công bố | Giới hạn suất | Hạn mức mỗi người6.000 ETH | Lãi công bố0,80% | Flexible Savings · Linh hoạt | Đang chạy từ24/09/2026 hoặc sớm hơn | B4/5· Rủi ro trung bình |
| Bybit | SOL | Kết thúckhông công bố | Giới hạn suất | Hạn mức mỗi người20.000 SOL | Lãi công bố0,80% | Flexible Savings · Linh hoạt | Đang chạy từ24/09/2026 hoặc sớm hơn | B4/5· Rủi ro trung bình |
| Bybit | TRX | Kết thúckhông công bố | Giới hạn suất | Hạn mức mỗi người2.000.000 TRX | Lãi công bố2,38% | Flexible Savings · Linh hoạt | Đang chạy từ27/09/2026 | B3/4· Rủi ro trung bình |
| Bybit | USD1 | Kết thúckhông công bố | Giới hạn suất | Hạn mức mỗi người1.000.000 USD1 | Lãi công bố0,50% | Flexible Savings · Linh hoạt | Đang chạy từ24/09/2026 hoặc sớm hơn | B2/5· Rủi ro trung bình |
| Bybit | XRP | Kết thúckhông công bố | Giới hạn suất | Hạn mức mỗi người2.000.000 XRP | Lãi công bố0,70% | Flexible Savings · Linh hoạt | Đang chạy từ24/09/2026 hoặc sớm hơn | B2/4· Rủi ro trung bình |
| KuCoin | BTC | Kết thúckhông công bố | Người mới hoặc nạp lần đầu | Hạn mức mỗi người1 BTC | Lãi công bố3,00% | Simple Earn Fixed 7d · 7 ngày | Đang chạy từ24/09/2026 hoặc sớm hơn | B4/5· Rủi ro trung bình |
| KuCoin | TRX | Kết thúckhông công bố | Người mới hoặc nạp lần đầu | Hạn mức mỗi người< 0,0001 TRX | Lãi công bố5,00% | Simple Earn Fixed 90d · 90 ngày | Đang chạy từ27/09/2026 | B3/4· Rủi ro trung bình |
| KuCoin | USDT | Kết thúckhông công bố | Người mới hoặc nạp lần đầu · Lãi đột biến | Hạn mức mỗi người100 USDT | Lãi công bố100,00% | Simple Earn Fixed 7d · 7 ngày | Đang chạy từ24/09/2026 hoặc sớm hơn | B2/5· Rủi ro trung bình |
| OKX | BTC | Kết thúckhông công bố | Người mới hoặc nạp lần đầu | Hạn mức mỗi ngườikhông ghi | Lãi công bố5,00% | Simple Earn Flexible · Linh hoạt | Đang chạy từ24/09/2026 hoặc sớm hơn | B4/5· Rủi ro trung bình |
| OKX | ETH | Kết thúckhông công bố | Người mới hoặc nạp lần đầu | Hạn mức mỗi ngườikhông ghi | Lãi công bố5,00% | Simple Earn Flexible · Linh hoạt | Đang chạy từ24/09/2026 hoặc sớm hơn | B4/5· Rủi ro trung bình |
| OKX | USDC | Kết thúckhông công bố | Người mới hoặc nạp lần đầu | Hạn mức mỗi ngườikhông ghi | Lãi công bố10,00% | Simple Earn Flexible · Linh hoạt | Đang chạy từ24/09/2026 hoặc sớm hơn | B4/5· Rủi ro trung bình |
| OKX | USDT | Kết thúckhông công bố | Người mới hoặc nạp lần đầu | Hạn mức mỗi ngườikhông ghi | Lãi công bố10,00% | Simple Earn Flexible · Linh hoạt | Đang chạy từ24/09/2026 hoặc sớm hơn | B2/5· Rủi ro trung bình |
Đây là danh sách dữ kiện, không phải gợi ý. Lãi công bố thường chỉ áp cho phần tiền dưới hạn mức, và chỉ trong thời gian khuyến mãi.
Bảng đầy đủ từng coin, kèm điều kiện →Vì sao lãi rất cao thường không kéo dài →