Tether
USDT: lãi theo đúng số tiền của bạn
Mọi sản phẩm USDT đang mở ở nước bạn, sắp theo lãi bạn nhận. Lãi trả bằng chính USDT.
Mức tham chiếu không rủi ro nơi gửi: lãi tín phiếu Kho bạc Mỹ 13 tuần là 4,16%/năm (ngày 09/10/2026). Dòng ghi "dưới mức tham chiếu" trả ít hơn mức này mà vẫn mang rủi ro của nơi gửi. nguồn ↗ · mức tham chiếu theo thời gian →
| Nơi gửi | Lãi bạn nhận | Lãi cao nhất | Hạng | Sản phẩm | Kỳ hạn | Điều kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | 6,33% | Lãi cao nhất6,33% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-Chain Earn | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 5,60% | Lãi cao nhất5,60% | B2/5· Rủi ro trung bình | Opt-in Rewards 18 tháng | 548 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple | 5,40% | Lãi cao nhất5,40% | B2/5· Rủi ro trung bình | Maple · Ethereum · Syrup USDT | Linh hoạt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 5,20% | Lãi cao nhất5,20% | B2/5· Rủi ro trung bình | Opt-in Rewards 12 tháng | 365 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 4,90% | Lãi cao nhất4,90% | B2/5· Rủi ro trung bình | Opt-in Rewards 6 tháng | 183 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bybit | 4,75% | Lãi cao nhất4,75% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-Chain Earn (USDE) | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bybit | 4,75% | Lãi cao nhất4,75% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-Chain Earn (USDE) | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 4,75% | Lãi cao nhất4,75% | B2/5· Rủi ro trung bình | Opt-in Rewards 3 tháng | 91 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluid | 4,48% | Lãi cao nhất4,48% | B2/5· Rủi ro trung bình | Fluid · Plasma | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 4,10%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất4,10% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 365d | 365 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 4,00%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất4,00% | B2/5· Rủi ro trung bình | Opt-in Rewards Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluid | 3,85%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,85% | B2/5· Rủi ro trung bình | Fluid · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave v3 | 3,79%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,79% | B2/5· Rủi ro trung bình | Aave v3 · Plasma | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spark Savings | 3,68%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,68% | B2/5· Rủi ro trung bình | Spark Savings · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 3,68%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,68% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · Powered by Spark | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 3,60%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,60% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 180d | 180 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 3,50%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,50% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · AAVE-Plasma | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave v3 | 3,41%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,41% | B2/5· Rủi ro trung bình | Aave v3 · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave v3 | 3,41%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,41% | B2/5· Rủi ro trung bình | Aave v3 · Ethereum · Umbrella | Linh hoạtRút ngay | Có thể bị trích bù nợ xấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 3,40%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,40% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · DeFi Spark | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venus | 3,34%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,34% | C4/5· Rủi ro cao hơn | Venus · BSC | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 3,29%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,29% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · AAVE V3 | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 3,20%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,20% | B2/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 30d | 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 3,00%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,00% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 90d | 90 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKX | 2,83%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất2,83% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible (market rate) | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 2,80%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất2,80% | B2/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 14d | 14 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 2,80%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất2,80% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 35d | 35 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binance | 2,43%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất2,43% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 2,37%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất2,37% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 2,26%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất2,26% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · Morpho | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 2,21%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất2,21% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · Compound V3 | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 2,20%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất2,20% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 14d | 14 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bybit | 1,92%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất6,82% | B2/5· Rủi ro trung bình | Flexible Savings | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 1,80%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất1,80% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 7d | 7 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 1,25%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất1,25% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không mở cho mọi người (người mới, VIP) hoặc lãi đột biến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexo | 9,50% | Lãi cao nhất9,50% | B2/5· Rủi ro trung bình | Fixed-term Savings 90d (hạng Platinum: ≥10% danh mục bằng NEXO) | 90 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexo | 7,50% | Lãi cao nhất7,50% | B2/5· Rủi ro trung bình | Flexible Savings (hạng Platinum: ≥10% danh mục bằng NEXO) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 3,50%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Private) | 90 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 3,00%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất3,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Pro) | 90 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 2,00%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất2,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Plus) | 90 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 2,00%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất2,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Private) | 30 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 1,50%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất1,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Pro) | 30 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 1,00%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất100,00% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 7d | 7 ngày | Chỉ người dùng mới · Lãi đột biến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 1,00%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất1,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Flexible (Level Up Private) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 0,75%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất0,75% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Flexible (Level Up Pro) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 0,50%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất0,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Flexible (Level Up Plus) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 0,50%dưới mức tham chiếu | Lãi cao nhất0,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Plus) | 30 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKX | Không rõ | Lãi cao nhất10,00% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | Chỉ người dùng mới | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng: A rủi ro thấp nhất, D đang có sự cố. Số sau chữ là số tiêu chí đạt.
Lãi tốt nhất mỗi ngày (gửi 10.000 USD) · Linh hoạt
Xem số liệu
| Ngày | Maple | Fluid | Kraken | Aave v3 |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 5,40% | 4,48% | 4,00% | 3,79% |
| 10/10/2026 | 5,40% | 4,50% | 4,00% | 3,85% |
| 09/10/2026 | 5,38% | 4,30% | 4,00% | 3,82% |
| 08/10/2026 | 5,31% | 4,90% | 4,00% | 4,04% |
| 07/10/2026 | 5,44% | 4,89% | 4,00% | 4,80% |
| 06/10/2026 | 5,40% | 5,16% | 4,00% | 6,73% |
| 05/10/2026 | 5,44% | 4,89% | 4,00% | 3,83% |
| 04/10/2026 | 5,51% | 4,86% | 4,00% | 3,83% |
| 03/10/2026 | 5,40% | 4,72% | 4,00% | 4,00% |
| 02/10/2026 | 5,29% | 4,65% | 4,00% | 3,78% |
| 01/10/2026 | 5,15% | 4,36% | 4,00% | 4,75% |
| 30/09/2026 | 5,09% | 4,33% | 4,00% | 4,08% |
| 29/09/2026 | 5,00% | 4,33% | 4,00% | 5,26% |
| 28/09/2026 | 4,83% | 4,34% | 4,00% | 5,06% |
| 27/09/2026 | 4,76% | 4,96% | 4,00% | 5,64% |
| 26/09/2026 | 4,88% | 6,51% | – | 5,21% |
| 25/09/2026 | 4,88% | 6,51% | – | 5,25% |
| 24/09/2026 | 4,92% | 7,04% | – | 5,19% |
Rủi ro của chính USDT B2/5· Rủi ro trung bình
Hạng của coin tính riêng; hạng tổng của một sản phẩm là mức xấu hơn giữa coin và nơi gửi.
- Chưa đạt: Có kiểm chứng dự trữ nhưng không đều đặn hằng tháng
- Chưa đạt: Dự trữ gồm chủ yếu trái phiếu kho bạc nhưng có cả tài sản rủi ro hơn (bitcoin, vàng, khoản cho vay…)
- Chưa đạt: Đơn vị phát hành chưa có giấy phép ở cơ quan quản lý lớn (EU MiCA, New York, Singapore…)
- Đạt: Hoạt động từ 2014-10 (12 năm)
- Đạt: Không mất neo đáng kể trong 3 năm qua (trước đó: USDT rơi xuống 0,85 USD trên Kraken giữa lúc thị trường nghi ngờ khả năng thanh khoản của Tether/Bitfinex (2018-10, thấp nhất 0,85 USD); Mất neo sau khi UST/Terra sụp đổ; khoảng 16 tỷ USD bị rút trong khoảng 1 tuần (2022-05, thấp nhất 0,95 USD))
- Thông tin: Đơn vị phát hành có thể đóng băng địa chỉ ví (thường theo yêu cầu của cơ quan chức năng).
- Thông tin: Giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản số (DASP) của El Salvador (CNAD, đầu 2025) là giấy phép duy nhất của đơn vị phát hành; không có hiệu lực ở EU hay Mỹ nên không được tính là giấy phép ở cơ quan quản lý lớn.
- Thông tin: S&P Global hạ đánh giá khả năng giữ neo của USDT xuống mức thấp nhất 5 ('weak') do tăng tài sản rủi ro (BTC, vàng, cho vay) và công bố thông tin hạn chế; mức này vẫn giữ nguyên trong cập nhật 08/2026.
- Thông tin: USDT không được cấp phép EMT theo MiCA. Các sàn được cấp phép tại EEA đã gỡ các cặp giao dịch USDT cho người dùng EU từ 2025; hết giai đoạn chuyển tiếp ngày 01/07/2026.
- Thông tin: Tại Mỹ, Tether phát hành một token riêng là USAT qua Anchorage Digital Bank (chịu giám sát OCC) theo GENIUS Act. Bản thân USDT không được cấp phép tại Mỹ.
- Thông tin: Năm 2021 Tether dàn xếp 18,5 triệu USD với Tổng chưởng lý New York vì công bố sai về dự trữ, và bị CFTC phạt 41 triệu USD.
- Thông tin: S&P Global đánh giá khả năng giữ neo (2025-11): 5 trên thang 1–5 (yếu). Chỉ để tham khảo, không tính vào mức rủi ro.