Mức tham chiếu: tín phiếu Kho bạc Mỹ 13 tuần
Lãi tín phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 13 tuần là mức tham chiếu không mang rủi ro của nơi gửi: chính phủ Mỹ trả bằng đô la. Trang này ghi mức hôm nay, 90 ngày qua, và những sản phẩm stablecoin USD đang mở trả thấp hơn mức đó.
Hôm nay
Mức tham chiếu 90 ngày qua
Chưa đủ số liệu để vẽ: mới có 1 ngày được ghi.
Sản phẩm stablecoin USD trả thấp hơn mức tham chiếu
Với khoản 10.000 USD, chỉ sản phẩm mở cho mọi người, không gồm nơi gửi đang có sự cố. Dưới mức tham chiếu nghĩa là trả ít hơn một tín phiếu Kho bạc Mỹ trong khi vẫn mang rủi ro của nơi gửi và của chính coin. Chỉ so stablecoin neo theo USD, vì tín phiếu trả bằng đô la.
- USDT: 26 trong 35 sản phẩm mở trả thấp hơn
- USDC: 16 trong 29 sản phẩm mở trả thấp hơn
- USD1: 4 trong 5 sản phẩm mở trả thấp hơn
- FDUSD: 2 trong 2 sản phẩm mở trả thấp hơn
- DAI: 6 trong 6 sản phẩm mở trả thấp hơn
- USDE: 6 trong 10 sản phẩm mở trả thấp hơn
| Coin | Nơi gửi | Lãi bạn nhận | Lãi cao nhất | Hạng | Sản phẩm | Kỳ hạn | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | KuCoin | 4,10% | Lãi cao nhất4,10% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 365d | 365 ngày | |
| USDT | Kraken | 4,00% | Lãi cao nhất4,00% | B2/5· Rủi ro trung bình | Opt-in Rewards Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| USDT | Fluid | 3,85% | Lãi cao nhất3,85% | B2/5· Rủi ro trung bình | Fluid · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |
| USDT | Aave v3 | 3,79% | Lãi cao nhất3,79% | B2/5· Rủi ro trung bình | Aave v3 · Plasma | Linh hoạtRút ngay | |
| USDT | Spark Savings | 3,68% | Lãi cao nhất3,68% | B2/5· Rủi ro trung bình | Spark Savings · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |
| USDT | Gate | 3,68% | Lãi cao nhất3,68% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · Powered by Spark | Staking | |
| USDT | KuCoin | 3,60% | Lãi cao nhất3,60% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 180d | 180 ngày | |
| USDT | Gate | 3,50% | Lãi cao nhất3,50% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · AAVE-Plasma | Staking | |
| USDT | Aave v3 | 3,41% | Lãi cao nhất3,41% | B2/5· Rủi ro trung bình | Aave v3 · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |
| USDT | Aave v3 | 3,41% | Lãi cao nhất3,41% | B2/5· Rủi ro trung bình | Aave v3 · Ethereum · Umbrella | Linh hoạtRút ngay | Có thể bị trích bù nợ xấu |
| USDT | Gate | 3,40% | Lãi cao nhất3,40% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · DeFi Spark | Staking | |
| USDT | Venus | 3,34% | Lãi cao nhất3,34% | C4/5· Rủi ro cao hơn | Venus · BSC | Linh hoạtRút ngay | |
| USDT | Gate | 3,29% | Lãi cao nhất3,29% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · AAVE V3 | Staking | |
| USDT | Gate | 3,20% | Lãi cao nhất3,20% | B2/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 30d | 30 ngày | |
| USDT | KuCoin | 3,00% | Lãi cao nhất3,00% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 90d | 90 ngày | |
| USDT | OKX | 2,83% | Lãi cao nhất2,83% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible (market rate) | Linh hoạtRút ngay | |
| USDT | Gate | 2,80% | Lãi cao nhất2,80% | B2/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 14d | 14 ngày | |
| USDT | KuCoin | 2,80% | Lãi cao nhất2,80% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 35d | 35 ngày | |
| USDT | Binance | 2,43% | Lãi cao nhất2,43% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| USDT | Gate | 2,37% | Lãi cao nhất2,37% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| USDT | Gate | 2,26% | Lãi cao nhất2,26% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · Morpho | Staking | |
| USDT | Gate | 2,21% | Lãi cao nhất2,21% | B2/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · Compound V3 | Staking | |
| USDT | KuCoin | 2,20% | Lãi cao nhất2,20% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 14d | 14 ngày | |
| USDT | Bybit | 1,92% | Lãi cao nhất6,82% | B2/5· Rủi ro trung bình | Flexible Savings | Linh hoạtRút ngay | |
| USDT | KuCoin | 1,80% | Lãi cao nhất1,80% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 7d | 7 ngày | |
| USDT | KuCoin | 1,25% | Lãi cao nhất1,25% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| USDC | Aave v3 | 4,07% | Lãi cao nhất4,07% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Aave v3 · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |
| USDC | Aave v3 | 4,07% | Lãi cao nhất4,07% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Aave v3 · Ethereum · Umbrella | Linh hoạtRút ngay | Có thể bị trích bù nợ xấu |
| USDC | Compound v3 | 4,06% | Lãi cao nhất4,06% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Compound v3 · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |
| USDC | Binance | 4,03% | Lãi cao nhất4,03% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| USDC | Kraken | 4,00% | Lãi cao nhất4,00% | B3/5· Rủi ro trung bình | Opt-in Rewards Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| USDC | Gate | 3,99% | Lãi cao nhất3,99% | B3/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · AAVE V3(ARB) | Staking | |
| USDC | Gate | 3,73% | Lãi cao nhất3,73% | B3/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · Spark | Staking | |
| USDC | Spark Savings | 3,73% | Lãi cao nhất3,73% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Spark Savings · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |
| USDC | Coinbase | 3,54% | Lãi cao nhất3,54% | C3/5· Rủi ro cao hơn | USDC Rewards | Linh hoạtRút ngay | |
| USDC | Luno | 3,44% | Lãi cao nhất3,44% | B4/5· Rủi ro trung bình | USDC Earn (chỉ Nam Phi) | Linh hoạtRút ngay | |
| USDC | OKX | 3,13% | Lãi cao nhất3,13% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible (market rate) | Linh hoạtRút ngay | |
| USDC | Gate | 3,03% | Lãi cao nhất3,03% | B3/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · Compound V3 | Staking | |
| USDC | Bybit | 2,39% | Lãi cao nhất5,33% | B4/5· Rủi ro trung bình | Flexible Savings | Linh hoạtRút ngay | |
| USDC | Gate | 2,35% | Lãi cao nhất2,35% | B3/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| USDC | KuCoin | 2,00% | Lãi cao nhất2,00% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 14d | 14 ngày | |
| USDC | KuCoin | 0,17% | Lãi cao nhất0,17% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| USD1 | Binance | 3,81% | Lãi cao nhất3,81% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| USD1 | Lista | 1,15% | Lãi cao nhất1,15% | B2/5· Rủi ro trung bình | Lista · BSC | Linh hoạtRút ngay | |
| USD1 | Bybit | 0,50% | Lãi cao nhất0,50% | B2/5· Rủi ro trung bình | Flexible Savings | Linh hoạtRút ngay | Hạn mức giới hạn |
| USD1 | Gate | 0,10% | Lãi cao nhất0,10% | B2/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| FDUSD | Binance | 0,33% | Lãi cao nhất0,33% | B3/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| FDUSD | Gate | 0,10% | Lãi cao nhất0,10% | B3/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| DAI | Sky | 3,73% | Lãi cao nhất3,73% | B3/5· Rủi ro trung bình | Sky · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |
| DAI | Sky | 3,73% | Lãi cao nhất3,73% | B3/5· Rủi ro trung bình | Sky · Arbitrum | Linh hoạtRút ngay | |
| DAI | Spark Savings | 3,73% | Lãi cao nhất3,73% | B3/5· Rủi ro trung bình | Spark Savings · Arbitrum | Linh hoạtRút ngay | |
| DAI | SparkLend | 2,81% | Lãi cao nhất2,81% | B3/5· Rủi ro trung bình | SparkLend · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |
| DAI | SparkLend | 2,66% | Lãi cao nhất2,66% | B3/5· Rủi ro trung bình | SparkLend · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |
| DAI | Sky | 1,24% | Lãi cao nhất1,24% | B3/5· Rủi ro trung bình | Sky · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |
| USDE | Kraken | 4,13% | Lãi cao nhất4,13% | B2/5· Rủi ro trung bình | Base Rewards | Linh hoạtRút ngay | |
| USDE | Aave v3 | 0,26% | Lãi cao nhất0,26% | B2/5· Rủi ro trung bình | Aave v3 · Plasma | Linh hoạtRút ngay | |
| USDE | Aave v3 | 0,24% | Lãi cao nhất0,24% | B2/5· Rủi ro trung bình | Aave v3 · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |
| USDE | Aave v3 | 0,01% | Lãi cao nhất0,01% | B2/5· Rủi ro trung bình | Aave v3 · Monad | Linh hoạtRút ngay | |
| USDE | Aave v4 | 0,00% | Lãi cao nhất0,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | aave-v4 · Ethereum · Plus | Linh hoạtRút ngay | |
| USDE | Aave v3 | 0,00% | Lãi cao nhất0,00% | B2/5· Rủi ro trung bình | Aave v3 · Mantle | Linh hoạtRút ngay |
Hạng: A rủi ro thấp nhất, D đang có sự cố. Số sau chữ là số tiêu chí đạt.