Bảng đầy đủ
Mọi sản phẩm đang mở của một coin, sắp theo lãi bạn thực nhận với số tiền đã chọn. Cột "Lãi cao nhất" là mức công bố, thường chỉ áp cho phần tiền đầu tiên: số tiền lớn hơn thường nhận ít hơn.
41 sản phẩm · USDC · 10.000 USD
| Nơi gửi | Lãi bạn nhận | Lãi cao nhất | Hạng | Sản phẩm | Kỳ hạn | Điều kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | 7,93% | Lãi cao nhất7,93% | B4/5· Rủi ro trung bình | On-Chain Earn | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 6,78% | Lãi cao nhất6,78% | B3/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · AAVE V3 | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 6,76% | Lãi cao nhất6,76% | B3/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · institutional_compound.v3 | Staking | Khuyến mãi có hạn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluid | 6,18% | Lãi cao nhất6,18% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fluid · Arbitrum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluid | 6,14% | Lãi cao nhất6,14% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fluid · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 5,60% | Lãi cao nhất5,60% | B3/5· Rủi ro trung bình | Opt-in Rewards 18 tháng | 548 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 5,20% | Lãi cao nhất5,20% | B3/5· Rủi ro trung bình | Opt-in Rewards 12 tháng | 365 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple | 5,12% | Lãi cao nhất5,12% | B4/5· Rủi ro trung bình | Maple · Ethereum · Syrup USDC | Linh hoạt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 4,90% | Lãi cao nhất4,90% | B3/5· Rủi ro trung bình | Opt-in Rewards 6 tháng | 183 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bybit | 4,75% | Lãi cao nhất4,75% | B4/5· Rủi ro trung bình | On-Chain Earn (USDE) | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bybit | 4,75% | Lãi cao nhất4,75% | B4/5· Rủi ro trung bình | On-Chain Earn (USDE) | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 4,75% | Lãi cao nhất4,75% | B3/5· Rủi ro trung bình | Opt-in Rewards 3 tháng | 91 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jupiter Lend | 4,68% | Lãi cao nhất4,68% | B4/5· Rủi ro trung bình | Jupiter Lend · Solana · Earn | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave v3 | 4,21% | Lãi cao nhất4,21% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Aave v3 · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave v3 | 4,21% | Lãi cao nhất4,21% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Aave v3 · Ethereum · Umbrella | Linh hoạtRút ngay | Có thể bị trích bù nợ xấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compound v3 | 4,07% | Lãi cao nhất4,07% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Compound v3 · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binance | 4,02% | Lãi cao nhất4,02% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 4,00% | Lãi cao nhất4,00% | B3/5· Rủi ro trung bình | Opt-in Rewards Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 3,99% | Lãi cao nhất3,99% | B3/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · AAVE V3(ARB) | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 3,73% | Lãi cao nhất3,73% | B3/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · Spark | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spark Savings | 3,73% | Lãi cao nhất3,73% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Spark Savings · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coinbase | 3,54% | Lãi cao nhất3,54% | C3/5· Rủi ro cao hơn | USDC Rewards | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luno | 3,44% | Lãi cao nhất3,44% | B4/5· Rủi ro trung bình | USDC Earn (chỉ Nam Phi) | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKX | 3,13% | Lãi cao nhất3,13% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible (market rate) | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 3,03% | Lãi cao nhất3,03% | B3/5· Rủi ro trung bình | On-chain Earn · Compound V3 | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bybit | 2,39% | Lãi cao nhất5,33% | B4/5· Rủi ro trung bình | Flexible Savings | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 2,35% | Lãi cao nhất2,35% | B3/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 2,00% | Lãi cao nhất2,00% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 14d | 14 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 0,17% | Lãi cao nhất0,17% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không mở cho mọi người (người mới, VIP) hoặc lãi đột biến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexo | 8,50% | Lãi cao nhất8,50% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed-term Savings 90d (hạng Platinum: ≥10% danh mục bằng NEXO) | 90 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexo | 6,50% | Lãi cao nhất6,50% | B3/5· Rủi ro trung bình | Flexible Savings (hạng Platinum: ≥10% danh mục bằng NEXO) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 3,50% | Lãi cao nhất3,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Private) | 90 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 3,00% | Lãi cao nhất3,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Pro) | 90 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 2,00% | Lãi cao nhất2,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Plus) | 90 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 2,00% | Lãi cao nhất2,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Private) | 30 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 1,50% | Lãi cao nhất1,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Pro) | 30 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 1,00% | Lãi cao nhất1,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Flexible (Level Up Private) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 0,75% | Lãi cao nhất0,75% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Flexible (Level Up Pro) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 0,50% | Lãi cao nhất0,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Flexible (Level Up Plus) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 0,50% | Lãi cao nhất0,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Plus) | 30 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKX | Không rõ | Lãi cao nhất10,00% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | Chỉ người dùng mới | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng: A rủi ro thấp nhất, D đang có sự cố. Số sau chữ là số tiêu chí đạt.
Đang có sự cố (hạng D): chỉ để tham khảo, không bao giờ được gợi ý
| Nơi gửi | Lãi bạn nhận | Lãi cao nhất | Hạng | Sản phẩm | Kỳ hạn | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | 8,00% | Lãi cao nhất8,00% | D4/5· Đang có sự cố | Savings Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| Bitget | 1,69% | Lãi cao nhất6,66% | D4/5· Đang có sự cố | Savings Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| HTX | 1,10% | Lãi cao nhất1,10% | D3/5· Đang có sự cố | Flexible Savings | Linh hoạtRút ngay | |
| MEXC | 1,05% | Lãi cao nhất6,00% | D4/5· Đang có sự cố | Flexible Savings | Linh hoạtRút ngay | |
| Bitget | 2,28% | Lãi cao nhất2,28% | D4/5· Đang có sự cố | Savings Flexible · VIP | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP |
| HTX | Không rõ | Lãi cao nhất100,00% | D3/5· Đang có sự cố | Fixed 7d | 7 ngày | Chỉ người dùng mới · Lãi đột biến |
Hạng: A rủi ro thấp nhất, D đang có sự cố. Số sau chữ là số tiêu chí đạt.