Bảng đầy đủ
Mọi sản phẩm đang mở của một coin, sắp theo lãi bạn thực nhận với số tiền đã chọn. Cột "Lãi cao nhất" là mức công bố, thường chỉ áp cho phần tiền đầu tiên: số tiền lớn hơn thường nhận ít hơn.
46 sản phẩm · ETH · 10.000 USD
| Nơi gửi | Lãi bạn nhận | Lãi cao nhất | Hạng | Sản phẩm | Kỳ hạn | Điều kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken | 2,53% | Lãi cao nhất2,53% | B3/5· Rủi ro trung bình | Staking Bonded 6d | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 2,30% | Lãi cao nhất2,30% | B3/5· Rủi ro trung bình | Staking · Ethereum | Staking | Khuyến mãi có hạn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ether.fi | 2,30% | Lãi cao nhất2,30% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | ether.fi-stake · Ethereum | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ether.fi | 2,30% | Lãi cao nhất2,30% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | ether.fi-stake · Linea | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ether.fi | 2,30% | Lãi cao nhất2,30% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | ether.fi-stake · Base | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lido | 2,19% | Lãi cao nhất2,19% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Lido · Ethereum | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bybit | 2,17% | Lãi cao nhất2,17% | B4/5· Rủi ro trung bình | On-Chain Earn (STETH) | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocket Pool | 2,16% | Lãi cao nhất2,16% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Rocket Pool · Ethereum | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bybit | 2,09% | Lãi cao nhất2,09% | B4/5· Rủi ro trung bình | On-Chain Earn (METH) | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 2,00% | Lãi cao nhất2,00% | B4/5· Rủi ro trung bình | Staking | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binance | 1,90% | Lãi cao nhất1,90% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Simple Earn Locked 60d | 60 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 1,83% | Lãi cao nhất1,83% | B3/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 1,82% | Lãi cao nhất1,82% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 7d | 7 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 1,82% | Lãi cao nhất1,82% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 14d | 14 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 1,82% | Lãi cao nhất1,82% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 30d | 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluid | 1,80% | Lãi cao nhất1,80% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fluid · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluid | 1,80% | Lãi cao nhất1,80% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fluid · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binance | 1,70% | Lãi cao nhất1,70% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Simple Earn Locked 7d | 7 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binance | 1,70% | Lãi cao nhất1,70% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Simple Earn Locked 90d | 90 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coinbase | 1,69% | Lãi cao nhất1,69% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Staking | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 1,60% | Lãi cao nhất1,60% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 90d | 90 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spark Savings | 1,49% | Lãi cao nhất1,49% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Spark Savings · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compound v3 | 1,46% | Lãi cao nhất1,46% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Compound v3 · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SparkLend | 1,45% | Lãi cao nhất1,45% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | SparkLend · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 1,40% | Lãi cao nhất1,40% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 60d | 60 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave v3 | 1,38% | Lãi cao nhất1,38% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Aave v3 · Base | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave v3 | 1,32% | Lãi cao nhất1,32% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Aave v3 · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave v3 | 1,32% | Lãi cao nhất1,32% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Aave v3 · Ethereum · Umbrella | Linh hoạtRút ngay | Có thể bị trích bù nợ xấu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binance | 1,30% | Lãi cao nhất1,30% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Simple Earn Locked 7d | 7 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 1,27% | Lãi cao nhất1,27% | B3/5· Rủi ro trung bình | Auto Earn | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binance | 1,23% | Lãi cao nhất1,33% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euler v2 | 1,21% | Lãi cao nhất1,21% | B3/5· Rủi ro trung bình | euler-v2 · Monad · K3 Capital Earn WETH | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 1,20% | Lãi cao nhất1,20% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 30d | 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 1,00% | Lãi cao nhất1,00% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 14d | 14 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave v3 | 0,99% | Lãi cao nhất0,99% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Aave v3 · Arbitrum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bybit | 0,80% | Lãi cao nhất0,80% | B4/5· Rủi ro trung bình | Flexible Savings | Linh hoạtRút ngay | Hạn mức giới hạn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKX | 0,53% | Lãi cao nhất0,53% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible (market rate) | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave v3 | 0,43% | Lãi cao nhất0,43% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Aave v3 · Polygon | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 0,13% | Lãi cao nhất0,13% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không mở cho mọi người (người mới, VIP) hoặc lãi đột biến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexo | 4,25% | Lãi cao nhất4,25% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed-term Savings 30d (hạng Platinum: ≥10% danh mục bằng NEXO) | 30 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexo | 3,25% | Lãi cao nhất3,25% | B3/5· Rủi ro trung bình | Flexible Savings (hạng Platinum: ≥10% danh mục bằng NEXO) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 2,65% | Lãi cao nhất4,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Pro) | 90 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 1,66% | Lãi cao nhất2,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Plus) | 90 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 1,33% | Lãi cao nhất2,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Pro) | 30 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 0,83% | Lãi cao nhất1,25% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Plus) | 30 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKX | Không rõ | Lãi cao nhất5,00% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | Chỉ người dùng mới | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng: A rủi ro thấp nhất, D đang có sự cố. Số sau chữ là số tiêu chí đạt.
Đang có sự cố (hạng D): chỉ để tham khảo, không bao giờ được gợi ý
| Nơi gửi | Lãi bạn nhận | Lãi cao nhất | Hạng | Sản phẩm | Kỳ hạn | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | 4,50% | Lãi cao nhất4,50% | D4/5· Đang có sự cố | Savings Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| HTX | 3,15% | Lãi cao nhất6,00% | D3/5· Đang có sự cố | Flexible Savings | Linh hoạtRút ngay | |
| Bitget | 1,43% | Lãi cao nhất6,66% | D4/5· Đang có sự cố | Savings Flexible | Linh hoạtRút ngay | |
| Bitget | 1,32% | Lãi cao nhất1,32% | D4/5· Đang có sự cố | Savings Fixed 14d | 14 ngày | |
| Bitget | 1,30% | Lãi cao nhất1,30% | D4/5· Đang có sự cố | Savings Fixed 7d | 7 ngày | |
| MEXC | 1,20% | Lãi cao nhất7,00% | D4/5· Đang có sự cố | Flexible Savings | Linh hoạtRút ngay | |
| MEXC | 5,02% | Lãi cao nhất200,00% | D4/5· Đang có sự cố | Fixed Savings 1d | 1 ngày | Nạp lần đầu · Lãi đột biến |
| Bitget | 1,50% | Lãi cao nhất1,50% | D4/5· Đang có sự cố | Savings Fixed 7d · VIP | 7 ngày | Cần hạng VIP |
| Bitget | 1,35% | Lãi cao nhất1,35% | D4/5· Đang có sự cố | Savings Flexible · VIP | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP |
| HTX | Không rõ | Lãi cao nhất100,00% | D3/5· Đang có sự cố | Fixed 7d | 7 ngày | Chỉ người dùng mới · Lãi đột biến |
Hạng: A rủi ro thấp nhất, D đang có sự cố. Số sau chữ là số tiêu chí đạt.