Solana
SOL: lãi theo đúng số tiền của bạn
Mọi sản phẩm SOL đang mở ở nước bạn, sắp theo lãi bạn nhận. Lãi trả bằng chính SOL.
| Nơi gửi | Lãi bạn nhận | Lãi cao nhất | Hạng | Sản phẩm | Kỳ hạn | Điều kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | 6,46% | Lãi cao nhất6,46% | B4/5· Rủi ro trung bình | On-Chain Earn (BBSOL) | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marinade | 5,40% | Lãi cao nhất5,40% | B4/5· Rủi ro trung bình | Marinade · Solana | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 5,31% | Lãi cao nhất5,31% | B3/5· Rủi ro trung bình | Staking Bonded 3d | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jito | 4,76% | Lãi cao nhất4,76% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Jito · Solana | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 4,50% | Lãi cao nhất4,50% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 90d | 90 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binance | 4,30% | Lãi cao nhất4,30% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Simple Earn Locked 60d | 60 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamino | 4,20% | Lãi cao nhất4,20% | B4/5· Rủi ro trung bình | Kamino · Solana · SOL/BTC Market | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 4,20% | Lãi cao nhất4,20% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 60d | 60 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binance | 4,10% | Lãi cao nhất4,10% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Simple Earn Locked 90d | 90 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 4,00% | Lãi cao nhất4,00% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 30d | 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 4,00% | Lãi cao nhất4,00% | B4/5· Rủi ro trung bình | Staking | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coinbase | 3,22% | Lãi cao nhất3,22% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Staking | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binance | 3,20% | Lãi cao nhất3,20% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Simple Earn Locked 7d | 7 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 3,20% | Lãi cao nhất3,20% | B3/5· Rủi ro trung bình | Staking · Solana | Staking | Khuyến mãi có hạn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binance | 3,00% | Lãi cao nhất3,00% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Simple Earn Locked 7d | 7 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKX | 2,86% | Lãi cao nhất2,86% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 2,65% | Lãi cao nhất2,65% | B3/5· Rủi ro trung bình | Staking Flexible | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binance | 2,32% | Lãi cao nhất2,32% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 2,00% | Lãi cao nhất2,00% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 14d | 14 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bybit | 1,93% | Lãi cao nhất1,93% | B4/5· Rủi ro trung bình | On-Chain Earn | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 1,81% | Lãi cao nhất1,81% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 14d | 14 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 1,81% | Lãi cao nhất1,81% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 30d | 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 1,75% | Lãi cao nhất1,75% | B3/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 1,75% | Lãi cao nhất1,75% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 7d | 7 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bybit | 0,80% | Lãi cao nhất0,80% | B4/5· Rủi ro trung bình | Flexible Savings | Linh hoạtRút ngay | Hạn mức giới hạn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 0,02% | Lãi cao nhất0,02% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không mở cho mọi người (người mới, VIP) hoặc lãi đột biến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexo | 6,00% | Lãi cao nhất6,00% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed-term Savings 30d (hạng Platinum: ≥10% danh mục bằng NEXO) | 30 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexo | 5,00% | Lãi cao nhất5,00% | B3/5· Rủi ro trung bình | Flexible Savings (hạng Platinum: ≥10% danh mục bằng NEXO) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 3,33% | Lãi cao nhất5,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Pro) | 90 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 2,33% | Lãi cao nhất3,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Plus) | 90 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 1,66% | Lãi cao nhất2,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Pro) | 30 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 1,16% | Lãi cao nhất1,75% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Plus) | 30 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng: A rủi ro thấp nhất, D đang có sự cố. Số sau chữ là số tiêu chí đạt.
Lãi tốt nhất mỗi ngày (gửi 10.000 USD) · Linh hoạt
Xem số liệu
| Ngày | Kamino | OKX | Binance | Gate |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 4,20% | 2,86% | 2,32% | 1,75% |
| 10/10/2026 | 4,20% | 2,87% | 2,32% | 1,73% |
| 09/10/2026 | 4,28% | 3,17% | 2,37% | 1,75% |
| 08/10/2026 | 4,24% | 2,86% | 2,39% | 1,73% |
| 07/10/2026 | 4,15% | 2,43% | 2,42% | 1,75% |
| 06/10/2026 | 5,05% | 2,43% | 2,40% | 1,76% |
| 05/10/2026 | 5,37% | 2,41% | 2,40% | 1,77% |
| 04/10/2026 | 5,51% | 2,38% | 2,41% | 1,74% |
| 03/10/2026 | 5,68% | 2,41% | 2,41% | 1,75% |
| 02/10/2026 | 5,41% | 2,60% | 2,43% | 1,75% |
| 01/10/2026 | 5,21% | 3,00% | 2,42% | 2,05% |
| 30/09/2026 | 6,41% | 2,96% | 2,46% | 2,06% |
| 29/09/2026 | 4,67% | 3,04% | 2,45% | 2,04% |
| 28/09/2026 | 6,40% | 3,09% | 2,46% | 2,05% |
| 27/09/2026 | 4,20% | 3,00% | 2,46% | 2,05% |
| 26/09/2026 | 4,99% | – | – | – |
| 25/09/2026 | 5,06% | 2,59% | 2,47% | 2,29% |
| 24/09/2026 | 5,11% | 2,28% | 2,53% | 2,28% |
Rủi ro của chính SOL A4/4· Rủi ro thấp hơn
Hạng của coin tính riêng; hạng tổng của một sản phẩm là mức xấu hơn giữa coin và nơi gửi.
- Đạt: Mạng hoạt động từ 2020-03 (6 năm)
- Đạt: Vốn hoá thuộc top 10: hạng 7 (2026-09)
- Đạt: Không có tổ chức nào kiểm soát nguồn cung hay có quyền đóng băng
- Đạt: Không dừng mạng trong 2 năm qua (trước đó 7 lần)
- Thông tin: Lãi được trả bằng chính coin này: giá trị quy ra USD lên xuống theo giá coin. Mức rủi ro không phản ánh rủi ro giá.
- Thông tin: Staking: Huỷ uỷ quyền stake theo epoch (khoảng 2–3 ngày); rủi ro chính là validator hoạt động kém hoặc mạng dừng.
- Thông tin: Tháng 8/2026 sự cố tại một nhà cung cấp trung tâm dữ liệu làm khoảng 28,8% stake ngừng hoạt động trong 33 phút, gần ngưỡng 33,3% làm mạng mất finality; validator còn tập trung về hạ tầng.