Bitcoin
BTC: lãi theo đúng số tiền của bạn
Mọi sản phẩm BTC đang mở ở nước bạn, sắp theo lãi bạn nhận. Lãi trả bằng chính BTC.
| Nơi gửi | Lãi bạn nhận | Lãi cao nhất | Hạng | Sản phẩm | Kỳ hạn | Điều kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | 1,20% | Lãi cao nhất1,20% | B4/5· Rủi ro trung bình | On-Chain Earn 45d | 45 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 0,74% | Lãi cao nhất0,74% | B3/5· Rủi ro trung bình | DeFi Earn · Advanced Strategies BTC | Linh hoạt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 0,50% | Lãi cao nhất0,50% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 365d | 365 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 0,30% | Lãi cao nhất0,30% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 60d | 60 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 0,20% | Lãi cao nhất0,20% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 30d | 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venus | 0,20% | Lãi cao nhất0,20% | C4/5· Rủi ro cao hơn | Venus · BSC | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 0,17% | Lãi cao nhất0,17% | B3/5· Rủi ro trung bình | Staking · GTBTC | Staking | Khuyến mãi có hạn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 0,15% | Lãi cao nhất0,15% | B3/5· Rủi ro trung bình | Opt-in Rewards Bonded 30d | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bybit | 0,11% | Lãi cao nhất0,40% | B4/5· Rủi ro trung bình | Flexible Savings | Linh hoạtRút ngay | Hạn mức giới hạn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 0,10% | Lãi cao nhất0,10% | B3/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 0,10% | Lãi cao nhất0,10% | B3/5· Rủi ro trung bình | Opt-in Rewards Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 0,09% | Lãi cao nhất0,09% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 30d | 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 0,08% | Lãi cao nhất0,08% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 14d | 14 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 0,06% | Lãi cao nhất0,06% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 7d | 7 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluid | 0,05% | Lãi cao nhất0,05% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fluid · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binance | 0,04% | Lãi cao nhất0,27% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 0,02% | Lãi cao nhất0,02% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave v3 | 0,02% | Lãi cao nhất0,02% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Aave v3 · Arbitrum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave v3 | 0,01% | Lãi cao nhất0,01% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Aave v3 · Polygon | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave v3 | 0,01% | Lãi cao nhất0,01% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Aave v3 · Base | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamino | 0,01% | Lãi cao nhất0,01% | B4/5· Rủi ro trung bình | Kamino · Solana · SOL/BTC Market | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKX | 0,01% | Lãi cao nhất0,01% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible (market rate) | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave v3 | 0,01% | Lãi cao nhất0,01% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Aave v3 · BSC | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave v3 | 0,00% | Lãi cao nhất0,00% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Aave v3 · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SparkLend | 0,00% | Lãi cao nhất0,00% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | SparkLend · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave v4 | 0,00% | Lãi cao nhất0,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | aave-v4 · Ethereum · Core | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aave v3 | 0,00% | Lãi cao nhất0,00% | A5/5· Rủi ro thấp hơn | Aave v3 · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không mở cho mọi người (người mới, VIP) hoặc lãi đột biến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexo | 3,70% | Lãi cao nhất3,70% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed-term Savings 30d (hạng Platinum: ≥10% danh mục bằng NEXO) | 30 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 3,00% | Lãi cao nhất3,00% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Fixed 7d | 7 ngày | Chỉ người dùng mới | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexo | 2,70% | Lãi cao nhất2,70% | B3/5· Rủi ro trung bình | Flexible Savings (hạng Platinum: ≥10% danh mục bằng NEXO) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 1,00% | Lãi cao nhất1,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Pro) | 90 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 0,67% | Lãi cao nhất1,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 90d (Level Up Plus) | 90 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 0,67% | Lãi cao nhất1,00% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Pro) | 30 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 0,33% | Lãi cao nhất0,50% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Fixed 30d (Level Up Plus) | 30 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 0,25% | Lãi cao nhất0,25% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Flexible (Level Up Plus) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crypto.com | 0,25% | Lãi cao nhất0,25% | C3/5· Rủi ro cao hơn | Crypto Earn Flexible (Level Up Pro) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKX | Không rõ | Lãi cao nhất5,00% | B4/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | Chỉ người dùng mới | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng: A rủi ro thấp nhất, D đang có sự cố. Số sau chữ là số tiêu chí đạt.
Lãi tốt nhất mỗi ngày (gửi 10.000 USD) · Linh hoạt
Xem số liệu
| Ngày | Kraken | Venus | Bybit | Gate |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 0,74% | 0,20% | 0,11% | 0,10% |
| 10/10/2026 | 0,74% | 0,20% | 0,11% | 0,10% |
| 09/10/2026 | 0,66% | 0,20% | 0,11% | 0,10% |
| 08/10/2026 | 0,75% | 0,20% | 0,11% | 0,10% |
| 07/10/2026 | 0,90% | 0,20% | 0,11% | 0,10% |
| 06/10/2026 | 0,88% | 0,20% | 0,11% | 0,10% |
| 05/10/2026 | 0,77% | 0,20% | 0,11% | 0,10% |
| 04/10/2026 | 0,82% | 0,20% | 0,11% | 0,10% |
| 03/10/2026 | 0,71% | 0,20% | 0,11% | 0,10% |
| 02/10/2026 | 0,80% | 0,20% | 0,11% | 0,10% |
| 01/10/2026 | 0,81% | 0,19% | 0,11% | 0,10% |
| 30/09/2026 | 0,83% | 0,19% | 0,11% | 0,10% |
| 29/09/2026 | 0,82% | 0,17% | 0,11% | 0,10% |
| 28/09/2026 | 0,80% | 0,18% | 0,11% | 0,10% |
| 27/09/2026 | 0,96% | 0,18% | 0,11% | 0,10% |
| 26/09/2026 | – | 0,18% | – | – |
| 25/09/2026 | – | 0,18% | 0,11% | 0,10% |
| 24/09/2026 | – | 0,17% | 0,11% | 0,10% |
Rủi ro của chính BTC A4/4· Rủi ro thấp hơn
Hạng của coin tính riêng; hạng tổng của một sản phẩm là mức xấu hơn giữa coin và nơi gửi.
- Đạt: Mạng hoạt động từ 2009-01 (17 năm)
- Đạt: Vốn hoá thuộc top 10: hạng 1 (2026-09)
- Đạt: Không có tổ chức nào kiểm soát nguồn cung hay có quyền đóng băng
- Đạt: Không dừng mạng trong 2 năm qua (trước đó 2 lần)
- Thông tin: Lãi được trả bằng chính coin này: giá trị quy ra USD lên xuống theo giá coin. Mức rủi ro không phản ánh rủi ro giá.