XRP
XRP: lãi theo đúng số tiền của bạn
Mọi sản phẩm XRP đang mở ở nước bạn, sắp theo lãi bạn nhận. Lãi trả bằng chính XRP.
| Nơi gửi | Lãi bạn nhận | Lãi cao nhất | Hạng | Sản phẩm | Kỳ hạn | Điều kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | 0,70% | Lãi cao nhất0,70% | B2/4· Rủi ro trung bình | Flexible Savings | Linh hoạtRút ngay | Hạn mức giới hạn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKX | 0,48% | Lãi cao nhất0,48% | B2/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 0,42% | Lãi cao nhất0,42% | B2/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 0,17% | Lãi cao nhất0,17% | B2/4· Rủi ro trung bình | Fixed Term 7d | 7 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 0,13% | Lãi cao nhất0,13% | B2/4· Rủi ro trung bình | Fixed Term 14d | 14 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 0,12% | Lãi cao nhất0,12% | B2/4· Rủi ro trung bình | Fixed Term 30d | 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 0,10% | Lãi cao nhất0,10% | B2/4· Rủi ro trung bình | Opt-in Rewards | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binance | 0,07% | Lãi cao nhất0,07% | B2/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 0,04% | Lãi cao nhất0,04% | B2/4· Rủi ro trung bình | Staking · GTXRP | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 0,01% | Lãi cao nhất0,01% | B2/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không mở cho mọi người (người mới, VIP) hoặc lãi đột biến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexo | 6,25% | Lãi cao nhất6,25% | B2/4· Rủi ro trung bình | Fixed-term Savings 90d (hạng Platinum: ≥10% danh mục bằng NEXO) | 90 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexo | 5,25% | Lãi cao nhất5,25% | B2/4· Rủi ro trung bình | Fixed-term Savings 30d (hạng Platinum: ≥10% danh mục bằng NEXO) | 30 ngày | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexo | 4,25% | Lãi cao nhất4,25% | B2/4· Rủi ro trung bình | Flexible Savings (hạng Platinum: ≥10% danh mục bằng NEXO) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng: A rủi ro thấp nhất, D đang có sự cố. Số sau chữ là số tiêu chí đạt.
Lãi tốt nhất mỗi ngày (gửi 10.000 USD) · Linh hoạt
Xem số liệu
| Ngày | Bybit | OKX | Gate | Kraken |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 0,70% | 0,48% | 0,42% | 0,10% |
| 10/10/2026 | 0,70% | 0,48% | 0,42% | 0,10% |
| 09/10/2026 | 0,70% | 0,48% | 0,40% | 0,10% |
| 08/10/2026 | 0,70% | 0,49% | 0,22% | 0,10% |
| 07/10/2026 | 0,70% | 0,40% | 0,19% | 0,10% |
| 06/10/2026 | 0,70% | 0,33% | 0,18% | 0,10% |
| 05/10/2026 | 0,70% | 0,28% | 0,19% | 0,10% |
| 04/10/2026 | 0,70% | 0,25% | 0,24% | 0,10% |
| 03/10/2026 | 0,70% | 0,25% | 0,25% | 0,10% |
| 02/10/2026 | 0,70% | 0,23% | 0,26% | 0,10% |
| 01/10/2026 | 0,70% | 0,08% | 0,12% | 0,10% |
| 30/09/2026 | 0,70% | 0,06% | 0,12% | 0,10% |
| 29/09/2026 | 0,70% | 0,07% | 0,10% | 0,10% |
| 28/09/2026 | 0,70% | 0,06% | 0,11% | 0,10% |
| 27/09/2026 | 0,70% | 0,06% | 0,10% | 0,10% |
| 25/09/2026 | 0,70% | 0,19% | 0,10% | – |
| 24/09/2026 | 0,70% | 0,08% | 0,12% | – |
Rủi ro của chính XRP B2/4· Rủi ro trung bình
Hạng của coin tính riêng; hạng tổng của một sản phẩm là mức xấu hơn giữa coin và nơi gửi.
- Đạt: Mạng hoạt động từ 2012-06 (14 năm)
- Đạt: Vốn hoá thuộc top 10: hạng 5 (2026-09)
- Chưa đạt: Nguồn cung hoặc quyền điều hành tập trung vào một tổ chức: Ripple giữ khoảng 31–35 tỷ XRP trong escrow, khoảng 1/3 tổng cung 100 tỷ (09/2026); mỗi tháng mở khoá 1 tỷ XRP và thường khoá lại 60–80%.
- Chưa đạt: Mạng từng dừng trong 2 năm qua: XRP Ledger ngừng khoảng 10 phút do nhiều node cùng lúc lỗi và khởi động lại (2024-11); XRP Ledger ngừng xác nhận ledger khoảng 64 phút (2025-02)
- Thông tin: Lãi được trả bằng chính coin này: giá trị quy ra USD lên xuống theo giá coin. Mức rủi ro không phản ánh rủi ro giá.
- Thông tin: Staking: XRP không có staking gốc; lãi Earn XRP thường đến từ cho vay hoặc hoạt động của nền tảng nên mang rủi ro đối tác.