Dogecoin
DOGE: lãi theo đúng số tiền của bạn
Mọi sản phẩm DOGE đang mở ở nước bạn, sắp theo lãi bạn nhận. Lãi trả bằng chính DOGE.
| Nơi gửi | Lãi bạn nhận | Lãi cao nhất | Hạng | Sản phẩm | Kỳ hạn | Điều kiện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | 0,50% | Lãi cao nhất0,50% | B3/4· Rủi ro trung bình | Flexible Savings | Linh hoạtRút ngay | Hạn mức giới hạn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuCoin | 0,17% | Lãi cao nhất0,17% | B3/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 0,10% | Lãi cao nhất0,10% | B3/5· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraken | 0,10% | Lãi cao nhất0,10% | B3/5· Rủi ro trung bình | Opt-in Rewards | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Binance | 0,07% | Lãi cao nhất0,07% | B3/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 0,05% | Lãi cao nhất0,05% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 30d | 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKX | 0,05% | Lãi cao nhất0,05% | B3/4· Rủi ro trung bình | Simple Earn Flexible | Linh hoạtRút ngay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 0,04% | Lãi cao nhất0,04% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 7d | 7 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 0,04% | Lãi cao nhất0,04% | B3/5· Rủi ro trung bình | Fixed Term 14d | 14 ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate | 0,04% | Lãi cao nhất0,04% | B3/5· Rủi ro trung bình | Staking · GTDOGE | Staking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không mở cho mọi người (người mới, VIP) hoặc lãi đột biến | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nexo | 1,00% | Lãi cao nhất1,00% | B3/5· Rủi ro trung bình | Flexible Savings (hạng Platinum: ≥10% danh mục bằng NEXO) | Linh hoạtRút ngay | Cần hạng VIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng: A rủi ro thấp nhất, D đang có sự cố. Số sau chữ là số tiêu chí đạt.
Lãi tốt nhất mỗi ngày (gửi 10.000 USD) · Linh hoạt
Xem số liệu
| Ngày | Bybit | KuCoin | Gate | Kraken |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | 0,50% | 0,17% | 0,10% | 0,10% |
| 10/10/2026 | 0,50% | 0,17% | 0,10% | 0,10% |
| 09/10/2026 | 0,50% | 0,18% | 0,10% | 0,10% |
| 08/10/2026 | 0,50% | 0,19% | 0,10% | 0,10% |
| 07/10/2026 | 0,50% | 0,18% | 0,10% | 0,10% |
| 06/10/2026 | 0,50% | 0,18% | 0,10% | 0,10% |
| 05/10/2026 | 0,50% | 0,24% | 0,10% | 0,10% |
| 04/10/2026 | 0,50% | 0,18% | 0,10% | 0,10% |
| 03/10/2026 | 0,50% | 0,16% | 0,10% | 0,10% |
| 02/10/2026 | 0,50% | 0,18% | 0,10% | 0,10% |
| 01/10/2026 | 0,50% | 0,18% | 0,10% | 0,10% |
| 30/09/2026 | 0,50% | 0,16% | 0,10% | 0,10% |
| 29/09/2026 | 0,50% | 0,16% | 0,10% | 0,10% |
| 28/09/2026 | 0,50% | 0,16% | 0,10% | 0,10% |
| 27/09/2026 | 0,50% | 0,36% | 0,10% | 0,10% |
Rủi ro của chính DOGE B3/4· Rủi ro trung bình
Hạng của coin tính riêng; hạng tổng của một sản phẩm là mức xấu hơn giữa coin và nơi gửi.
- Đạt: Mạng hoạt động từ 2013-12 (12 năm)
- Chưa đạt: Vốn hoá ngoài top 10: hạng 12 (2026-09)
- Đạt: Không có tổ chức nào kiểm soát nguồn cung hay có quyền đóng băng
- Đạt: Chưa từng dừng mạng
- Thông tin: Lãi được trả bằng chính coin này: giá trị quy ra USD lên xuống theo giá coin. Mức rủi ro không phản ánh rủi ro giá.
- Thông tin: Không có giới hạn tổng cung: phát hành cố định khoảng 5 tỷ DOGE mỗi năm, tỷ lệ lạm phát giảm dần (khoảng 3,6% năm 2024).
- Thông tin: Đào chung (merged mining, AuxPoW) với Litecoin từ 2014 để tăng hashrate; an ninh mạng phụ thuộc thợ đào Scrypt của Litecoin.
- Thông tin: Lỗ hổng "DogeReaper" làm sập khoảng 69% node (từ 647 còn 315) ngày 12/12/2024; không ghi nhận mạng ngừng tạo block.
- Thông tin: Cộng đồng Qubic (từng tấn công 51% Monero) bỏ phiếu nhắm vào DOGE; chưa xác nhận có cuộc tấn công nào xảy ra.