So chỗ khác: đổi thì được gì, mất gì
Chọn nơi bạn đang gửi và sản phẩm. Bảng liệt kê sản phẩm cùng coin, cùng hạng hoặc tốt hơn, với chênh lãi mỗi năm theo đúng số tiền, chi phí đổi (phí rút, lãi mất trong lúc chờ rút) và số ngày để hoà vốn. Không có lời khuyên: bạn chọn cách sắp xếp.
Ví dụ, không phải khoản của bạn: ai đang gửi USDT trị giá 10.000 USD ở Maple · Maple · Ethereum · Syrup USDT (5,40% một năm) sẽ thấy bảng dưới. Chọn nơi bạn đang gửi ở trên để có bảng của bạn. Đây đúng là khoản của tôi →
Chưa có dữ kiện về thời gian chờ rút (hoặc ngày đáo hạn) của khoản hiện tại, phí rút của nơi gửi hiện tại, vì vậy chi phí đổi và hoà vốn để trống; chênh mỗi năm vẫn đúng.
| Nơi gửi | Lãi cho số tiền này | Khoá / chờ rút | Chênh mỗi năm | Chi phí đổi (một lần) | Hoà vốn | Được/mất năm đầu | Hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BybitOn-Chain Earn · Staking | 6,33% | Khoá / chờ rút:3 ngày | Chênh mỗi năm:+93 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| KrakenOpt-in Rewards 18 tháng · 548 ngày | 5,60% | Khoá / chờ rút:548 ngày | Chênh mỗi năm:+20 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| KrakenOpt-in Rewards 12 tháng · 365 ngày | 5,20% | Khoá / chờ rút:365 ngày | Chênh mỗi năm:−20 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| KrakenOpt-in Rewards 6 tháng · 183 ngày | 4,90% | Khoá / chờ rút:183 ngày | Chênh mỗi năm:−50 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| BybitOn-Chain Earn (USDE) · Staking | 4,75% | Khoá / chờ rút:1 ngày | Chênh mỗi năm:−65 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| KrakenOpt-in Rewards 3 tháng · 91 ngày | 4,75% | Khoá / chờ rút:91 ngày | Chênh mỗi năm:−65 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| BybitOn-Chain Earn (USDE) · Staking | 4,75% | Khoá / chờ rút:1 ngày | Chênh mỗi năm:−65 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| FluidFluid · Plasma · Linh hoạt | 4,48% | Khoá / chờ rút:rút ngay | Chênh mỗi năm:−92 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| KuCoinSimple Earn Fixed 365d · 365 ngày | 4,10% | Khoá / chờ rút:365 ngày | Chênh mỗi năm:−130 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| KrakenOpt-in Rewards Flexible · Linh hoạt | 4,00% | Khoá / chờ rút:rút ngay | Chênh mỗi năm:−140 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| FluidFluid · Ethereum · Linh hoạt | 3,85% | Khoá / chờ rút:rút ngay | Chênh mỗi năm:−155 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| Aave v3Aave v3 · Plasma · Linh hoạt | 3,79% | Khoá / chờ rút:rút ngay | Chênh mỗi năm:−161 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| Spark SavingsSpark Savings · Ethereum · Linh hoạt | 3,68% | Khoá / chờ rút:rút ngay | Chênh mỗi năm:−172 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| GateOn-chain Earn · Powered by Spark · Staking | 3,68% | Khoá / chờ rút:1 ngày | Chênh mỗi năm:−172 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| KuCoinSimple Earn Fixed 180d · 180 ngày | 3,60% | Khoá / chờ rút:180 ngày | Chênh mỗi năm:−180 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| GateOn-chain Earn · AAVE-Plasma · Staking | 3,50% | Khoá / chờ rút:1 ngày | Chênh mỗi năm:−190 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| Aave v3Aave v3 · Ethereum · Linh hoạt | 3,41% | Khoá / chờ rút:rút ngay | Chênh mỗi năm:−199 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| Aave v3Aave v3 · Ethereum · Umbrella · Linh hoạt | 3,41% | Khoá / chờ rút:rút ngay | Chênh mỗi năm:−199 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| GateOn-chain Earn · DeFi Spark · Staking | 3,40% | Khoá / chờ rút:1 ngày | Chênh mỗi năm:−200 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| GateOn-chain Earn · AAVE V3 · Staking | 3,29% | Khoá / chờ rút:1 ngày | Chênh mỗi năm:−211 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| GateFixed Term 30d · 30 ngày | 3,20% | Khoá / chờ rút:30 ngày | Chênh mỗi năm:−220 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| KuCoinSimple Earn Fixed 90d · 90 ngày | 3,00% | Khoá / chờ rút:90 ngày | Chênh mỗi năm:−240 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| OKXSimple Earn Flexible (market rate) · Linh hoạt | 2,83% | Khoá / chờ rút:rút ngay | Chênh mỗi năm:−257 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| GateFixed Term 14d · 14 ngày | 2,80% | Khoá / chờ rút:14 ngày | Chênh mỗi năm:−260 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| KuCoinSimple Earn Fixed 35d · 35 ngày | 2,80% | Khoá / chờ rút:35 ngày | Chênh mỗi năm:−260 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| BinanceSimple Earn Flexible · Linh hoạt | 2,43% | Khoá / chờ rút:rút ngay | Chênh mỗi năm:−297 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| GateSimple Earn Flexible · Linh hoạt | 2,37% | Khoá / chờ rút:rút ngay | Chênh mỗi năm:−303 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| GateOn-chain Earn · Morpho · Staking | 2,26% | Khoá / chờ rút:1 ngày | Chênh mỗi năm:−314 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| GateOn-chain Earn · Compound V3 · Staking | 2,21% | Khoá / chờ rút:1 ngày | Chênh mỗi năm:−319 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
| KuCoinSimple Earn Fixed 14d · 14 ngày | 2,20% | Khoá / chờ rút:14 ngày | Chênh mỗi năm:−320 USD | Chi phí đổi (một lần):chưa có dữ kiện | Hoà vốn:chưa có dữ kiện | Được/mất năm đầu:chưa có dữ kiện | B2/5· Rủi ro trung bình |
Hiện 30 trên 33 sản phẩm; thu hẹp bằng bộ lọc để xem phần còn lại.
1 sản phẩm có hạng kém hơn khoản hiện tại không được liệt kê.
Giả định: lãi giữ như hôm nay, giá coin không đổi, lãi đơn; sản phẩm mới được giữ (hoặc gia hạn) với lãi hôm nay; sản phẩm linh hoạt rút được ngay; phí rút theo mạng rẻ nhất mà nơi đến nhận (chuỗi của giao thức DeFi, hay mạng cả hai sàn cùng có). Phí mạng khi vào hay ra DeFi trên Ethereum là ước tính (lượng gas điển hình × giá gas lúc đọc × giá ETH); chuỗi khác chưa tính, trượt giá khi thoát DeFi chưa tính. Không phải lời khuyên: bảng chỉ cho biết đổi thì được gì, mất gì.
Có sổ gửi? So từ một khoản trong sổ để dùng đúng ngày đáo hạn và số tiền. →