The reference: US Treasury 13-week bills
The 13-week US Treasury bill yield is the reference that carries no venue risk: the US government pays it, in dollars. This page shows it today, over the last 90 days, and the open USD stablecoin products paying less.
Today
The reference over the last 90 days
Not enough data to draw yet: 1 day recorded.
USD stablecoin products paying less than the reference
For $10,000, products open to everyone only, venues in an active incident left out. Below the reference means paying less than a US Treasury bill while carrying the venue's risk and the coin's own. Only stablecoins pegged to the dollar are compared, as the bill pays in dollars.
- USDT: 26 of 35 open products pay less
- USDC: 16 of 29 open products pay less
- USD1: 4 of 5 open products pay less
- FDUSD: 2 of 2 open products pay less
- DAI: 6 of 6 open products pay less
- USDE: 6 of 10 open products pay less
| Coin | Venue | You earn | Highest rate | Tier | Product | Term | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | KuCoin | 4.10% | Highest rate4.10% | B2/5· Medium risk | Simple Earn Fixed 365d | 365 days | |
| USDT | Kraken | 4.00% | Highest rate4.00% | B2/5· Medium risk | Opt-in Rewards Flexible | FlexibleWithdraw any time | |
| USDT | Fluid | 3.85% | Highest rate3.85% | B2/5· Medium risk | Fluid · Ethereum | FlexibleWithdraw any time | |
| USDT | Aave v3 | 3.79% | Highest rate3.79% | B2/5· Medium risk | Aave v3 · Plasma | FlexibleWithdraw any time | |
| USDT | Spark Savings | 3.68% | Highest rate3.68% | B2/5· Medium risk | Spark Savings · Ethereum | FlexibleWithdraw any time | |
| USDT | Gate | 3.68% | Highest rate3.68% | B2/5· Medium risk | On-chain Earn · Powered by Spark | Staking | |
| USDT | KuCoin | 3.60% | Highest rate3.60% | B2/5· Medium risk | Simple Earn Fixed 180d | 180 days | |
| USDT | Gate | 3.50% | Highest rate3.50% | B2/5· Medium risk | On-chain Earn · AAVE-Plasma | Staking | |
| USDT | Aave v3 | 3.41% | Highest rate3.41% | B2/5· Medium risk | Aave v3 · Ethereum | FlexibleWithdraw any time | |
| USDT | Aave v3 | 3.41% | Highest rate3.41% | B2/5· Medium risk | Aave v3 · Ethereum · Umbrella | FlexibleWithdraw any time | Can be cut to cover bad debt |
| USDT | Gate | 3.40% | Highest rate3.40% | B2/5· Medium risk | On-chain Earn · DeFi Spark | Staking | |
| USDT | Venus | 3.34% | Highest rate3.34% | C4/5· Higher risk | Venus · BSC | FlexibleWithdraw any time | |
| USDT | Gate | 3.29% | Highest rate3.29% | B2/5· Medium risk | On-chain Earn · AAVE V3 | Staking | |
| USDT | Gate | 3.20% | Highest rate3.20% | B2/5· Medium risk | Fixed Term 30d | 30 days | |
| USDT | KuCoin | 3.00% | Highest rate3.00% | B2/5· Medium risk | Simple Earn Fixed 90d | 90 days | |
| USDT | OKX | 2.83% | Highest rate2.83% | B2/5· Medium risk | Simple Earn Flexible (market rate) | FlexibleWithdraw any time | |
| USDT | Gate | 2.80% | Highest rate2.80% | B2/5· Medium risk | Fixed Term 14d | 14 days | |
| USDT | KuCoin | 2.80% | Highest rate2.80% | B2/5· Medium risk | Simple Earn Fixed 35d | 35 days | |
| USDT | Binance | 2.43% | Highest rate2.43% | B2/5· Medium risk | Simple Earn Flexible | FlexibleWithdraw any time | |
| USDT | Gate | 2.37% | Highest rate2.37% | B2/5· Medium risk | Simple Earn Flexible | FlexibleWithdraw any time | |
| USDT | Gate | 2.26% | Highest rate2.26% | B2/5· Medium risk | On-chain Earn · Morpho | Staking | |
| USDT | Gate | 2.21% | Highest rate2.21% | B2/5· Medium risk | On-chain Earn · Compound V3 | Staking | |
| USDT | KuCoin | 2.20% | Highest rate2.20% | B2/5· Medium risk | Simple Earn Fixed 14d | 14 days | |
| USDT | Bybit | 1.92% | Highest rate6.82% | B2/5· Medium risk | Flexible Savings | FlexibleWithdraw any time | |
| USDT | KuCoin | 1.80% | Highest rate1.80% | B2/5· Medium risk | Simple Earn Fixed 7d | 7 days | |
| USDT | KuCoin | 1.25% | Highest rate1.25% | B2/5· Medium risk | Simple Earn Flexible | FlexibleWithdraw any time | |
| USDC | Aave v3 | 4.07% | Highest rate4.07% | A5/5· Lower risk | Aave v3 · Ethereum | FlexibleWithdraw any time | |
| USDC | Aave v3 | 4.07% | Highest rate4.07% | A5/5· Lower risk | Aave v3 · Ethereum · Umbrella | FlexibleWithdraw any time | Can be cut to cover bad debt |
| USDC | Compound v3 | 4.06% | Highest rate4.06% | A5/5· Lower risk | Compound v3 · Ethereum | FlexibleWithdraw any time | |
| USDC | Binance | 4.03% | Highest rate4.03% | A5/5· Lower risk | Simple Earn Flexible | FlexibleWithdraw any time | |
| USDC | Kraken | 4.00% | Highest rate4.00% | B3/5· Medium risk | Opt-in Rewards Flexible | FlexibleWithdraw any time | |
| USDC | Gate | 3.99% | Highest rate3.99% | B3/5· Medium risk | On-chain Earn · AAVE V3(ARB) | Staking | |
| USDC | Gate | 3.73% | Highest rate3.73% | B3/5· Medium risk | On-chain Earn · Spark | Staking | |
| USDC | Spark Savings | 3.73% | Highest rate3.73% | A5/5· Lower risk | Spark Savings · Ethereum | FlexibleWithdraw any time | |
| USDC | Coinbase | 3.54% | Highest rate3.54% | C3/5· Higher risk | USDC Rewards | FlexibleWithdraw any time | |
| USDC | Luno | 3.44% | Highest rate3.44% | B4/5· Medium risk | USDC Earn (South Africa only) | FlexibleWithdraw any time | |
| USDC | OKX | 3.13% | Highest rate3.13% | B4/5· Medium risk | Simple Earn Flexible (market rate) | FlexibleWithdraw any time | |
| USDC | Gate | 3.03% | Highest rate3.03% | B3/5· Medium risk | On-chain Earn · Compound V3 | Staking | |
| USDC | Bybit | 2.39% | Highest rate5.33% | B4/5· Medium risk | Flexible Savings | FlexibleWithdraw any time | |
| USDC | Gate | 2.35% | Highest rate2.35% | B3/5· Medium risk | Simple Earn Flexible | FlexibleWithdraw any time | |
| USDC | KuCoin | 2.00% | Highest rate2.00% | B4/5· Medium risk | Simple Earn Fixed 14d | 14 days | |
| USDC | KuCoin | 0.17% | Highest rate0.17% | B4/5· Medium risk | Simple Earn Flexible | FlexibleWithdraw any time | |
| USD1 | Binance | 3.81% | Highest rate3.81% | B2/5· Medium risk | Simple Earn Flexible | FlexibleWithdraw any time | |
| USD1 | Lista | 1.15% | Highest rate1.15% | B2/5· Medium risk | Lista · BSC | FlexibleWithdraw any time | |
| USD1 | Bybit | 0.50% | Highest rate0.50% | B2/5· Medium risk | Flexible Savings | FlexibleWithdraw any time | Limited quota |
| USD1 | Gate | 0.10% | Highest rate0.10% | B2/5· Medium risk | Simple Earn Flexible | FlexibleWithdraw any time | |
| FDUSD | Binance | 0.33% | Highest rate0.33% | B3/5· Medium risk | Simple Earn Flexible | FlexibleWithdraw any time | |
| FDUSD | Gate | 0.10% | Highest rate0.10% | B3/5· Medium risk | Simple Earn Flexible | FlexibleWithdraw any time | |
| DAI | Sky | 3.73% | Highest rate3.73% | B3/5· Medium risk | Sky · Ethereum | FlexibleWithdraw any time | |
| DAI | Sky | 3.73% | Highest rate3.73% | B3/5· Medium risk | Sky · Arbitrum | FlexibleWithdraw any time | |
| DAI | Spark Savings | 3.73% | Highest rate3.73% | B3/5· Medium risk | Spark Savings · Arbitrum | FlexibleWithdraw any time | |
| DAI | SparkLend | 2.81% | Highest rate2.81% | B3/5· Medium risk | SparkLend · Ethereum | FlexibleWithdraw any time | |
| DAI | SparkLend | 2.66% | Highest rate2.66% | B3/5· Medium risk | SparkLend · Ethereum | FlexibleWithdraw any time | |
| DAI | Sky | 1.24% | Highest rate1.24% | B3/5· Medium risk | Sky · Ethereum | FlexibleWithdraw any time | |
| USDE | Kraken | 4.13% | Highest rate4.13% | B2/5· Medium risk | Base Rewards | FlexibleWithdraw any time | |
| USDE | Aave v3 | 0.26% | Highest rate0.26% | B2/5· Medium risk | Aave v3 · Plasma | FlexibleWithdraw any time | |
| USDE | Aave v3 | 0.24% | Highest rate0.24% | B2/5· Medium risk | Aave v3 · Ethereum | FlexibleWithdraw any time | |
| USDE | Aave v3 | 0.01% | Highest rate0.01% | B2/5· Medium risk | Aave v3 · Monad | FlexibleWithdraw any time | |
| USDE | Aave v4 | 0.00% | Highest rate0.00% | C3/5· Higher risk | aave-v4 · Ethereum · Plus | FlexibleWithdraw any time | |
| USDE | Aave v3 | 0.00% | Highest rate0.00% | B2/5· Medium risk | Aave v3 · Mantle | FlexibleWithdraw any time |
Tier: A lowest risk, D active incident. The number after the letter is the criteria met.