Compare a move: what you gain, what it costs
Pick where you deposit now and the product. The table lists products of the same coin at the same tier or better, with the yearly difference for your exact amount, the switching cost (withdrawal fee, interest lost while waiting to withdraw) and the days to pay it back. No recommendation: you choose the order.
An example, not your deposit: someone holding $10,000 of USDT at Maple · Maple · Ethereum · Syrup USDT (5.40% a year) sees the table below. Pick where you deposit above to get yours. This is my deposit →
No data yet on the current deposit’s withdrawal wait (or maturity), the current venue’s withdrawal fee, so the switching cost and pay-back are left empty; the yearly difference still holds.
| Venue | Rate for this amount | Lock / wait | Difference a year | Switching cost (once) | Pays back | Gain/loss in year one | Tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BybitOn-Chain Earn · Staking | 6.33% | Lock / wait:3 days | Difference a year:+$93 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| KrakenOpt-in Rewards 18 months · 548 days | 5.60% | Lock / wait:548 days | Difference a year:+$20 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| KrakenOpt-in Rewards 12 months · 365 days | 5.20% | Lock / wait:365 days | Difference a year:−$20 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| KrakenOpt-in Rewards 6 months · 183 days | 4.90% | Lock / wait:183 days | Difference a year:−$50 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| BybitOn-Chain Earn (USDE) · Staking | 4.75% | Lock / wait:1 days | Difference a year:−$65 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| KrakenOpt-in Rewards 3 months · 91 days | 4.75% | Lock / wait:91 days | Difference a year:−$65 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| BybitOn-Chain Earn (USDE) · Staking | 4.75% | Lock / wait:1 days | Difference a year:−$65 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| FluidFluid · Plasma · Flexible | 4.48% | Lock / wait:any time | Difference a year:−$92 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| KuCoinSimple Earn Fixed 365d · 365 days | 4.10% | Lock / wait:365 days | Difference a year:−$130 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| KrakenOpt-in Rewards Flexible · Flexible | 4.00% | Lock / wait:any time | Difference a year:−$140 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| FluidFluid · Ethereum · Flexible | 3.85% | Lock / wait:any time | Difference a year:−$155 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| Aave v3Aave v3 · Plasma · Flexible | 3.79% | Lock / wait:any time | Difference a year:−$161 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| Spark SavingsSpark Savings · Ethereum · Flexible | 3.68% | Lock / wait:any time | Difference a year:−$172 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| GateOn-chain Earn · Powered by Spark · Staking | 3.68% | Lock / wait:1 days | Difference a year:−$172 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| KuCoinSimple Earn Fixed 180d · 180 days | 3.60% | Lock / wait:180 days | Difference a year:−$180 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| GateOn-chain Earn · AAVE-Plasma · Staking | 3.50% | Lock / wait:1 days | Difference a year:−$190 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| Aave v3Aave v3 · Ethereum · Flexible | 3.41% | Lock / wait:any time | Difference a year:−$199 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| Aave v3Aave v3 · Ethereum · Umbrella · Flexible | 3.41% | Lock / wait:any time | Difference a year:−$199 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| GateOn-chain Earn · DeFi Spark · Staking | 3.40% | Lock / wait:1 days | Difference a year:−$200 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| GateOn-chain Earn · AAVE V3 · Staking | 3.29% | Lock / wait:1 days | Difference a year:−$211 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| GateFixed Term 30d · 30 days | 3.20% | Lock / wait:30 days | Difference a year:−$220 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| KuCoinSimple Earn Fixed 90d · 90 days | 3.00% | Lock / wait:90 days | Difference a year:−$240 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| OKXSimple Earn Flexible (market rate) · Flexible | 2.83% | Lock / wait:any time | Difference a year:−$257 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| GateFixed Term 14d · 14 days | 2.80% | Lock / wait:14 days | Difference a year:−$260 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| KuCoinSimple Earn Fixed 35d · 35 days | 2.80% | Lock / wait:35 days | Difference a year:−$260 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| BinanceSimple Earn Flexible · Flexible | 2.43% | Lock / wait:any time | Difference a year:−$297 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| GateSimple Earn Flexible · Flexible | 2.37% | Lock / wait:any time | Difference a year:−$303 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| GateOn-chain Earn · Morpho · Staking | 2.26% | Lock / wait:1 days | Difference a year:−$314 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| GateOn-chain Earn · Compound V3 · Staking | 2.21% | Lock / wait:1 days | Difference a year:−$319 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
| KuCoinSimple Earn Fixed 14d · 14 days | 2.20% | Lock / wait:14 days | Difference a year:−$320 | Switching cost (once):no data yet | Pays back:no data yet | Gain/loss in year one:no data yet | B2/5· Medium risk |
Showing 30 of 33 products; narrow the filters to see the rest.
1 products with a worse tier than the current one are not listed.
Assumptions: rates stay as today, the coin price does not move, simple interest; the new product is kept (or renewed) at today’s rate; flexible products can be withdrawn at once; the withdrawal fee is the cheapest network the destination takes (a DeFi protocol’s chain, or a network both exchanges list). The network fee into or out of DeFi on Ethereum is an estimate (typical gas × the gas price when read × the ETH price); other chains and slippage when leaving DeFi are not counted. Not advice: the table only shows what a switch gains and costs.
Have a deposit book? Compare from a deposit in it to use its real maturity and amount. →