Bitget: lịch sử lãi, hạng và pháp lý
Bitget theo thời gian, từ dữ liệu YieldCompanion ghi mỗi ngày: lãi công bố so với lãi một khoản 10.000 USD thực nhận, hạng rủi ro, sự cố, và trạng thái pháp lý từng nước.
Lãi công bố và lãi 10.000 USD nhận được, theo tuần
90 ngày qua, ngày theo giờ Việt Nam, tuần bắt đầu từ thứ Hai. "Công bố" là mức cao nhất trong các sản phẩm của coin và loại đó, kể cả kệ cho người mới hay VIP. "10.000 USD nhận" là mức tốt nhất một khoản 10.000 USD nhận được ở sản phẩm mở cho mọi người, sau bậc lãi và hạn mức. Mỗi tuần là trung bình các ngày có dữ liệu.
USDT · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 9,14%, 10.000 USD nhận 9,14%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 9,14% | 9,14% | 0,00% |
| 28/09/20267 ngày | 9,69% | 9,05% | 0,65% |
| 21/09/20263 ngày | 7,78% | 3,26% | 4,52% |
USDT · Kỳ hạn
Tuần gần nhất: công bố 3,20%, 10.000 USD nhận 1,30%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 3,20% | 1,30% | 1,90% |
| 28/09/20267 ngày | 3,20% | 1,30% | 1,90% |
| 21/09/20263 ngày | 3,20% | 1,30% | 1,90% |
USDC · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 8,00%, 10.000 USD nhận 8,00%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 8,00% | 8,00% | 0,00% |
| 28/09/20267 ngày | 7,23% | 4,93% | 2,30% |
| 21/09/20263 ngày | 6,66% | 2,14% | 4,52% |
USD1 · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 1,00%, 10.000 USD nhận 1,00%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 1,00% | 1,00% | 0,00% |
| 28/09/20267 ngày | 1,00% | 1,00% | 0,00% |
| 21/09/20263 ngày | 1,00% | 1,00% | 0,00% |
USDE · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 1,00%, 10.000 USD nhận 1,00%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 1,00% | 1,00% | 0,00% |
| 28/09/20267 ngày | 1,07% | 1,07% | 0,00% |
| 21/09/20261 ngày | 1,15% | 1,15% | 0,00% |
BTC · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 1,88%, 10.000 USD nhận 0,52%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 1,88% | 0,52% | 1,36% |
| 28/09/20267 ngày | 1,88% | 0,16% | 1,72% |
| 21/09/20263 ngày | 1,88% | 0,16% | 1,72% |
BTC · Kỳ hạn
Tuần gần nhất: công bố 0,20%, 10.000 USD nhận không có sản phẩm mở cho mọi người
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 0,20% | – | – |
| 28/09/20267 ngày | 0,20% | – | – |
| 21/09/20263 ngày | 0,20% | – | – |
ETH · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 6,66%, 10.000 USD nhận 2,75%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 6,66% | 2,75% | 3,91% |
| 28/09/20267 ngày | 6,66% | 1,44% | 5,22% |
| 21/09/20263 ngày | 6,66% | 1,44% | 5,22% |
ETH · Kỳ hạn
Tuần gần nhất: công bố 1,50%, 10.000 USD nhận 1,32%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 1,50% | 1,32% | 0,18% |
| 28/09/20267 ngày | 1,50% | 1,32% | 0,18% |
| 21/09/20263 ngày | 1,50% | 1,32% | 0,18% |
BNB · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 0,50%, 10.000 USD nhận 0,50%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 0,50% | 0,50% | 0,00% |
| 28/09/20267 ngày | 0,50% | 0,50% | 0,00% |
| 21/09/20263 ngày | 0,50% | 0,50% | 0,00% |
SOL · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 3,16%, 10.000 USD nhận 3,08%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 3,16% | 3,08% | 0,09% |
| 28/09/20267 ngày | 3,01% | 2,90% | 0,11% |
| 21/09/20263 ngày | 2,80% | 2,60% | 0,20% |
SOL · Kỳ hạn
Tuần gần nhất: công bố 2,25%, 10.000 USD nhận 2,25%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 2,25% | 2,25% | 0,00% |
| 28/09/20267 ngày | 2,25% | 2,25% | 0,00% |
| 21/09/20263 ngày | 2,25% | 2,25% | 0,00% |
XRP · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 0,46%, 10.000 USD nhận 0,46%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 0,46% | 0,46% | 0,00% |
| 28/09/20267 ngày | 0,50% | 0,50% | 0,00% |
| 21/09/20263 ngày | 0,36% | 0,36% | 0,00% |
TRX · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 10,27%, 10.000 USD nhận 10,27%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 10,27% | 10,27% | 0,00% |
| 28/09/20267 ngày | 10,00% | 10,00% | 0,00% |
| 21/09/20261 ngày | 9,66% | 9,66% | 0,00% |
DOGE · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 0,30%, 10.000 USD nhận 0,30%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 0,30% | 0,30% | 0,00% |
| 28/09/20267 ngày | 0,30% | 0,30% | 0,00% |
| 21/09/20261 ngày | 0,30% | 0,30% | 0,00% |
Lịch sử hạng
- 01/10/2026C· Rủi ro cao hơnD· Đang có sự cốĐang có sự cố
- 29/09/2026C· Rủi ro cao hơnRủi ro cao hơn
Sự cố và tin pháp lý
Bitget mở lại rút USDT theo lộ trình sau sự cố ví nóng
30/09/2026 · Nguồn ↗
Bitget tạm dừng rút tiền sau vụ xâm phạm ví nóng 351,6 triệu USD
28/09/2026 · Nguồn ↗
Bitget khôi phục rút BTC theo từng giai đoạn sau vụ xâm nhập
28/09/2026 · Nguồn ↗
Bitget dừng rút tiền sau vụ hack khoảng 351,6 triệu USD
24/09/2026 · Nguồn ↗
Pháp lý theo thời gian
Mỗi lần trạng thái ở một nước đổi, kèm nguồn. Trạng thái hiện tại từng nước ở trang nơi gửi.
Chưa ghi thay đổi trạng thái pháp lý nào kể từ khi bắt đầu theo dõi.