Binance: lịch sử lãi, hạng và pháp lý
Binance theo thời gian, từ dữ liệu YieldCompanion ghi mỗi ngày: lãi công bố so với lãi một khoản 10.000 USD thực nhận, hạng rủi ro, sự cố, và trạng thái pháp lý từng nước.
Lãi công bố và lãi 10.000 USD nhận được, theo tuần
90 ngày qua, ngày theo giờ Việt Nam, tuần bắt đầu từ thứ Hai. "Công bố" là mức cao nhất trong các sản phẩm của coin và loại đó, kể cả kệ cho người mới hay VIP. "10.000 USD nhận" là mức tốt nhất một khoản 10.000 USD nhận được ở sản phẩm mở cho mọi người, sau bậc lãi và hạn mức. Mỗi tuần là trung bình các ngày có dữ liệu.
USDT · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 4,93%, 10.000 USD nhận 2,87%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 4,93% | 2,87% | 2,06% |
| 28/09/20267 ngày | 6,72% | 3,12% | 3,60% |
| 21/09/20263 ngày | 6,80% | 3,20% | 3,60% |
USDC · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 3,12%, 10.000 USD nhận 3,12%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 3,12% | 3,12% | 0,00% |
| 28/09/20267 ngày | 4,54% | 2,46% | 2,08% |
| 21/09/20263 ngày | 7,20% | 2,35% | 4,85% |
USD1 · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 3,66%, 10.000 USD nhận 3,66%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 3,66% | 3,66% | 0,00% |
| 28/09/20267 ngày | 3,06% | 3,06% | 0,00% |
| 21/09/20263 ngày | 6,39% | 2,43% | 3,97% |
FDUSD · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 0,38%, 10.000 USD nhận 0,38%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 0,38% | 0,38% | 0,00% |
| 28/09/20267 ngày | 0,52% | 0,52% | 0,00% |
| 21/09/20262 ngày | 0,54% | 0,54% | 0,00% |
BTC · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 0,27%, 10.000 USD nhận 0,04%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 0,27% | 0,04% | 0,23% |
| 28/09/20267 ngày | 0,27% | 0,04% | 0,23% |
| 21/09/20263 ngày | 0,27% | 0,04% | 0,23% |
ETH · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 1,33%, 10.000 USD nhận 1,23%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 1,33% | 1,23% | 0,09% |
| 28/09/20267 ngày | 1,32% | 1,22% | 0,09% |
| 21/09/20263 ngày | 1,43% | 1,33% | 0,09% |
ETH · Kỳ hạn
Tuần gần nhất: công bố 1,90%, 10.000 USD nhận 1,90%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 1,90% | 1,90% | 0,00% |
| 28/09/20267 ngày | 1,90% | 1,90% | 0,00% |
| 21/09/20263 ngày | 1,90% | 1,90% | 0,00% |
BNB · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 0,17%, 10.000 USD nhận 0,06%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 0,17% | 0,06% | 0,11% |
| 28/09/20267 ngày | 0,18% | 0,07% | 0,11% |
| 21/09/20263 ngày | 0,18% | 0,07% | 0,11% |
BNB · Kỳ hạn
Tuần gần nhất: công bố 0,30%, 10.000 USD nhận 0,30%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 0,30% | 0,30% | 0,00% |
| 28/09/20267 ngày | 0,30% | 0,30% | 0,00% |
| 21/09/20263 ngày | 0,30% | 0,30% | 0,00% |
SOL · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 2,38%, 10.000 USD nhận 2,38%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 2,38% | 2,38% | 0,00% |
| 28/09/20267 ngày | 2,43% | 2,43% | 0,00% |
| 21/09/20263 ngày | 2,49% | 2,49% | 0,00% |
SOL · Kỳ hạn
Tuần gần nhất: công bố 4,30%, 10.000 USD nhận 4,30%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 4,30% | 4,30% | 0,00% |
| 28/09/20267 ngày | 4,30% | 4,30% | 0,00% |
| 21/09/20263 ngày | 4,30% | 4,30% | 0,00% |
XRP · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 0,06%, 10.000 USD nhận 0,06%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 0,06% | 0,06% | 0,00% |
| 28/09/20267 ngày | 0,04% | 0,04% | 0,00% |
| 21/09/20263 ngày | 0,04% | 0,04% | 0,00% |
TRX · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 3,15%, 10.000 USD nhận 3,15%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 3,15% | 3,15% | 0,00% |
| 28/09/20267 ngày | 3,12% | 3,12% | 0,00% |
| 21/09/20261 ngày | 3,07% | 3,07% | 0,00% |
TRX · Kỳ hạn
Tuần gần nhất: công bố 2,31%, 10.000 USD nhận 2,31%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 2,31% | 2,31% | 0,00% |
| 28/09/20267 ngày | 2,31% | 2,31% | 0,00% |
| 21/09/20261 ngày | 2,31% | 2,31% | 0,00% |
DOGE · Linh hoạt
Tuần gần nhất: công bố 0,07%, 10.000 USD nhận 0,07%
| Tuần từ | Công bố | 10.000 USD nhận | Chênh |
|---|---|---|---|
| 05/10/20267 ngày | 0,07% | 0,07% | 0,00% |
| 28/09/20267 ngày | 0,06% | 0,06% | 0,00% |
| 21/09/20261 ngày | 0,07% | 0,07% | 0,00% |
Lịch sử hạng
- 29/09/2026A· Rủi ro thấp hơnRủi ro thấp hơn
Sự cố và tin pháp lý
Chưa có tin sự cố hay pháp lý nào được ghi.
Pháp lý theo thời gian
Mỗi lần trạng thái ở một nước đổi, kèm nguồn. Trạng thái hiện tại từng nước ở trang nơi gửi.
Chưa ghi thay đổi trạng thái pháp lý nào kể từ khi bắt đầu theo dõi.