Bảng đầy đủ
Mọi sản phẩm đang mở của một coin, sắp theo lãi bạn thực nhận với số tiền đã chọn. Cột "Lãi cao nhất" là mức công bố, thường chỉ áp cho phần tiền đầu tiên: số tiền lớn hơn thường nhận ít hơn.
8 sản phẩm · USDT · 10.000 USD
| Nơi gửi | Lãi bạn nhận | Lãi cao nhất | Hạng | Sản phẩm | Kỳ hạn | Điều kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maple | 5,40% | Lãi cao nhất5,40% | B2/5· Rủi ro trung bình | Maple · Ethereum · Syrup USDT | Linh hoạt | |
| Fluid | 4,48% | Lãi cao nhất4,48% | B2/5· Rủi ro trung bình | Fluid · Plasma | Linh hoạtRút ngay | |
| Fluid | 3,85% | Lãi cao nhất3,85% | B2/5· Rủi ro trung bình | Fluid · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |
| Aave v3 | 3,79% | Lãi cao nhất3,79% | B2/5· Rủi ro trung bình | Aave v3 · Plasma | Linh hoạtRút ngay | |
| Spark Savings | 3,68% | Lãi cao nhất3,68% | B2/5· Rủi ro trung bình | Spark Savings · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |
| Aave v3 | 3,41% | Lãi cao nhất3,41% | B2/5· Rủi ro trung bình | Aave v3 · Ethereum | Linh hoạtRút ngay | |
| Aave v3 | 3,41% | Lãi cao nhất3,41% | B2/5· Rủi ro trung bình | Aave v3 · Ethereum · Umbrella | Linh hoạtRút ngay | Có thể bị trích bù nợ xấu |
| Venus | 3,34% | Lãi cao nhất3,34% | C4/5· Rủi ro cao hơn | Venus · BSC | Linh hoạtRút ngay |
Hạng: A rủi ro thấp nhất, D đang có sự cố. Số sau chữ là số tiêu chí đạt.